@ GSW
Mon 11/2 10:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o14.5 -112 | o15.5 -137 | o9.5 -115 | o15.5 -109 | o15.5 -114 | o15.5 -111 | o15.5 -105 | o15.5 -125 | ||
| ACT'L 11 | u14.5 -112 | u15.5 -137 | u9.5 -115 | u15.5 -116 | u15.5 -117 | u15.5 -115 | u15.5 -125 | u15.5 -132 | ||
| | o3.5 -105 | o3.5 -137 | o5.5 -185 | o3.5 -139 | o3.5 -125 | o3.5 -120 | o3.5 -115 | o3.5 -135 | ||
| ACT'L 8 | u3.5 -120 | u3.5 -137 | u5.5 +135 | u3.5 +105 | u3.5 -106 | u3.5 -106 | u3.5 -115 | u3.5 -122 | ||
| | o2.5 -125 | o6.5 +105 | o2.5 -155 | o0.5 -150 | o2.5 -138 | o2.5 -150 | o2.5 -164 | |||
| ACT'L 8 | u2.5 even | u6.5 -140 | u2.5 +118 | u2.5 +108 | u2.5 +115 | u2.5 -101 | ||||
| | o0.5 +220 | |||||||||
| ACT'L 2 | u0.5 -320 | |||||||||
| | o0.5 -165 | o0.5 -303 | ||||||||
| ACT'L 2 | u0.5 +125 | u0.5 +158 | ||||||||
| | o1.5 -135 | o0.5 -185 | o1.5 -149 | o1.5 -154 | o1.5 -146 | o1.5 -145 | o1.5 -167 | |||
| PROJ 1.94 | u1.5 +105 | u0.5 +135 | u1.5 +113 | u1.5 +115 | u1.5 +114 | u1.5 +110 | u1.5 -100 | |||
| | o18.5 -105 | o19.5 -137 | o19.5 -111 | o19.5 -109 | o19.5 -106 | o19.5 -105 | o19.5 -120 | |||
| ACT'L 19 | u18.5 -120 | u19.5 -137 | u19.5 -118 | u19.5 -122 | u19.5 -120 | u19.5 -125 | u19.5 -135 | |||
| | o17.5 -112 | o18.5 -137 | o18.5 -116 | o18.5 -114 | o18.5 -112 | o18.5 -115 | o18.5 -125 | |||
| ACT'L 19 | u17.5 -112 | u18.5 -137 | u18.5 -113 | u18.5 -117 | u18.5 -118 | u18.5 -115 | u18.5 -130 | |||
| | o21.5 -105 | o22.5 -137 | o22.5 -112 | o22.5 -105 | o22.5 -104 | o22.5 -105 | o22.5 -119 | |||
| ACT'L 27 | u21.5 -120 | u22.5 -137 | u22.5 -118 | u22.5 -128 | u22.5 -120 | u22.5 -125 | u22.5 -139 | |||
| | o6.5 +102 | o6.5 -137 | o6.5 -130 | o6.5 -118 | o6.5 -108 | o6.5 -115 | o6.5 -132 | |||
| ACT'L 16 | u6.5 -130 | u6.5 -137 | u6.5 -101 | u6.5 -113 | u6.5 -118 | u6.5 -115 | u6.5 -125 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 15.5 | -109 | -116 | 11 |
| Rebounds | 3.5 | -139 | +105 | 8 |
| Assists | 2.5 | -155 | +118 | 8 |
| Blocks | 0.5 | +220 | -320 | 2 |
| Steals | 0.5 | -165 | +125 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -149 | +113 | 0 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -111 | -118 | 19 |
| Points & Assists | 18.5 | -116 | -113 | 19 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -112 | -118 | 27 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -130 | -101 | 16 |
@ PHX
Fri 10/30 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 15.5 | -112 | -113 | 2 |
| Rebounds | 3.5 | -138 | +105 | 2 |
| Assists | 3.5 | +112 | -147 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +210 | -300 | 0 |
| Steals | 0.5 | -170 | +130 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +134 | -178 | 0 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -113 | -117 | 4 |
| Points & Assists | 18.5 | -121 | -109 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -121 | -109 | 6 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +109 | -143 | 4 |
@ OKC
Mon 10/26 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -121 | -105 | 20 |
| Rebounds | 3.5 | -117 | -112 | 4 |
| Assists | 2.5 | -155 | +117 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +210 | -300 | 1 |
| Steals | 0.5 | -170 | +130 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -189 | +142 | 1 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -118 | -112 | 24 |
| Points & Assists | 17.5 | -126 | -104 | 24 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -120 | -110 | 28 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -117 | -112 | 8 |
@ PHX
Sat 10/24 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 18.5 | -122 | -105 | 12 |
| Rebounds | 4.5 | +109 | -144 | 2 |
| Assists | 3.5 | -148 | +112 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +150 | -201 | 0 |
| Steals | 1.5 | +182 | -246 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +102 | -135 | 1 |
| Points & Rebounds | 23.5 | -106 | -124 | 14 |
| Points & Assists | 22.5 | -125 | -105 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 27.5 | -110 | -120 | 15 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | +103 | -135 | 3 |
@ POR
Wed 10/21 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 19.5 | -104 | -123 | 10 |
| Rebounds | 3.5 | -148 | +112 | 2 |
| Assists | 3.5 | -123 | -107 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +150 | -200 | 1 |
| Steals | 1.5 | +142 | -189 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +106 | -139 | 2 |
| Points & Rebounds | 23.5 | -108 | -122 | 12 |
| Points & Assists | 22.5 | -125 | -105 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 27.5 | -106 | -124 | 15 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -121 | -108 | 5 |
| Turnovers | 2.5 | +104 | -172 | 2 |