@ MIN
Tue 1/6 8:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o4.5 even | o4.5 -137 | o4.5 +105 | o4.5 even | o5.5 -133 | o4.5 -137 | |||||
| ACT'L 3 | u4.5 -130 | u4.5 -137 | u4.5 -140 | u4.5 -130 | u5.5 -123 | u4.5 -137 | |||||
| | o1.5 -170 | o1.5 -175 | o1.5 -176 | o2.5 -190 | o1.5 -165 | o2.5 +114 | |||||
| PROJ 1.61 | u1.5 +135 | u1.5 +130 | u1.5 +132 | u2.5 -200 | u1.5 +120 | u2.5 -196 | |||||
| | o1.5 -160 | o1.5 -165 | o2.5 +110 | o1.5 -175 | o2.5 +106 | ||||||
| PROJ 1.61 | u1.5 +125 | u1.5 +125 | u2.5 +105 | u1.5 +125 | u2.5 -179 | ||||||
| | o0.5 +400 | ||||||||||
| PROJ 0.21 | u0.5 -600 | ||||||||||
| | o0.5 -220 | ||||||||||
| PROJ 0.84 | u0.5 +160 | ||||||||||
| | o0.5 +120 | o0.5 -137 | o0.5 +120 | o0.5 +122 | o0.5 +125 | o0.5 -112 | o0.5 -137 | ||||
| ACT'L 1 | u0.5 -150 | u0.5 -137 | u0.5 -155 | u0.5 -164 | u0.5 -175 | u0.5 -145 | u0.5 -137 | ||||
| | o6.5 -105 | o6.5 -137 | o6.5 even | ||||||||
| ACT'L 3 | u6.5 -125 | u6.5 -137 | u6.5 -130 | ||||||||
| | o6.5 even | o6.5 -105 | |||||||||
| ACT'L 3 | u6.5 -130 | u6.5 -125 | |||||||||
| | o7.5 -130 | o8.5 -137 | o8.5 -110 | o8.5 -105 | o9.5 -128 | o9.5 -137 | |||||
| ACT'L 3 | u7.5 even | u8.5 -137 | u8.5 -120 | u8.5 -125 | u9.5 -128 | u9.5 -137 | |||||
| | o3.5 -145 | o4.5 -137 | o4.5 +130 | ||||||||
| PROJ 3.22 | u3.5 +115 | u4.5 -137 | u4.5 -190 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 4.5 | +105 | -140 | 3 |
| Rebounds | 1.5 | -175 | +130 | 0 |
| Assists | 1.5 | -165 | +125 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +400 | -600 | 0 |
| Steals | 0.5 | -220 | +160 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +120 | -155 | 1 |
| Points & Rebounds | 6.5 | -105 | -125 | 3 |
| Points & Assists | 6.5 | +100 | -130 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -110 | -120 | 3 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -145 | +115 | 0 |
@ MIA
Sun 1/4 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -130 | +100 | 2 |
| Rebounds | 2.5 | +110 | -145 | 4 |
| Assists | 2.5 | -130 | +100 | 1 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -110 | -120 | 6 |
| Points & Assists | 9.5 | +115 | -150 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -105 | -125 | 7 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +110 | -145 | 5 |
@ MIA
Sat 1/3 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -135 | +100 | 6 |
| Rebounds | 2.5 | +100 | -135 | 0 |
| Assists | 2.5 | -145 | +110 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +290 | -400 | 0 |
| Steals | 1.5 | +135 | -180 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -150 | +110 | 0 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -115 | -115 | 6 |
| Points & Assists | 8.5 | -130 | +100 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -110 | -118 | 7 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +100 | -130 | 1 |
@ DET
Thu 1/1 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | +101 | -129 | 9 |
| Rebounds | 2.5 | -113 | -117 | 0 |
| Assists | 2.5 | -113 | -116 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +205 | -275 | 1 |
| Steals | 1.5 | +125 | -160 | 3 |
| 3 Pointers | 0.5 | -160 | +120 | 1 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -131 | -101 | 9 |
| Points & Assists | 8.5 | -130 | -101 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -120 | -110 | 10 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +108 | -142 | 1 |
@ MIA
Mon 12/29 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | +101 | -129 | 11 |
| Rebounds | 2.5 | +114 | -151 | 4 |
| Assists | 2.5 | +101 | -133 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +280 | -380 | 0 |
| Steals | 1.5 | +150 | -200 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -125 | -105 | 2 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -113 | -117 | 15 |
| Points & Assists | 8.5 | -122 | -107 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -101 | -130 | 16 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -132 | +100 | 5 |
@ MIA
Sat 12/27 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -112 | -114 | 5 |
| Rebounds | 3.5 | +105 | -140 | 5 |
| Assists | 2.5 | -145 | +105 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +250 | -365 | 1 |
| Steals | 1.5 | +175 | -230 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -134 | +102 | 1 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -125 | -105 | 10 |
| Points & Assists | 9.5 | -110 | -120 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -125 | +100 | 13 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -110 | -120 | 8 |
@ ATL
Fri 12/26 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | +100 | -128 | 6 |
| Rebounds | 2.5 | -125 | -105 | 3 |
| Assists | 2.5 | -155 | +115 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +255 | -360 | 0 |
| Steals | 1.5 | +120 | -160 | 3 |
| 3 Pointers | 0.5 | -150 | +110 | 0 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -115 | -115 | 9 |
| Points & Assists | 9.5 | -115 | -115 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -110 | -118 | 10 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -120 | -110 | 4 |
@ MIA
Tue 12/23 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -126 | -101 | 10 |
| Rebounds | 2.5 | -115 | -115 | 2 |
| Assists | 3.5 | +135 | -175 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +215 | -320 | 0 |
| Steals | 1.5 | +132 | -180 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -150 | +110 | 1 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -115 | -115 | 12 |
| Points & Assists | 9.5 | -105 | -125 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | +100 | -135 | 14 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +120 | -150 | 4 |
@ NYK
Sun 12/21 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -110 | -115 | 9 |
| Rebounds | 2.5 | +100 | -135 | 0 |
| Assists | 3.5 | +100 | -125 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +170 | -230 | 0 |
| Steals | 1.5 | +140 | -180 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -185 | +135 | 1 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -130 | +100 | 9 |
| Points & Assists | 10.5 | +100 | -130 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -108 | -122 | 12 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -135 | +105 | 3 |
@ BOS
Fri 12/19 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -135 | +100 | 7 |
| Rebounds | 3.5 | +125 | -165 | 1 |
| Assists | 4.5 | -105 | -125 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +220 | -320 | 0 |
| Steals | 1.5 | +130 | -165 | 3 |
| 3 Pointers | 1.5 | +175 | -235 | 0 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -110 | -120 | 8 |
| Points & Assists | 12.5 | -115 | -115 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -130 | -105 | 12 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -125 | -105 | 5 |