@ FLA
Tue 11/17 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +150 | o0.5 +125 | o0.5 +135 | o0.5 +179 | o0.5 +150 | o0.5 +140 | |||||
| | o3 -137 | o3.5 +125 | o2.5 -150 | o2.5 -162 | o2.5 -160 | o2.5 -160 | o2.5 -175 | ||||
| ACT'L 2 | u3 -137 | u3.5 -165 | u2.5 +110 | u2.5 +122 | u2.5 +122 | u2.5 +120 | u2.5 +105 | ||||
| | o0.5 -220 | o0.5 -215 | o0.5 -218 | o0.5 -200 | o0.5 -250 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 +165 | u0.5 +160 | u0.5 +158 | u0.5 +150 | u0.5 +145 | ||||||
| | o1.5 -137 | o1.5 even | o1.5 -105 | o1.5 -105 | o1.5 +105 | o1.5 -115 | |||||
| ACT'L 2 | u1.5 -137 | u1.5 -135 | u1.5 -130 | u1.5 -129 | u1.5 -140 | u1.5 -143 | |||||
| | o0.5 -137 | ||||||||||
| ACT'L 2 | u0.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +135 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -150 | +110 | 2 |
| Assists | 0.5 | -215 | +160 | 1 |
| Points | 1.5 | -105 | -130 | 2 |
| Blocked Shots | 0.5 | -137 | -137 | 2 |
@ PHI
Sun 11/15 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +115 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -145 | +105 | 4 |
| Assists | 0.5 | -220 | +160 | 2 |
| Points | 1.5 | -115 | -115 | 3 |
@ TOR
Sat 11/14 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +130 | 0 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +100 | -140 | 3 |
| Assists | 1.5 | +150 | -205 | 1 |
| Points | 1.5 | -135 | +100 | 1 |
| Blocked Shots | 0.5 | -137 | -137 | 1 |
@ EDM
Wed 11/11 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +115 | 0 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +115 | -155 | 2 |
| Assists | 1.5 | +150 | -205 | 1 |
| Points | 1.5 | -145 | +105 | 1 |
@ EDM
Mon 11/9 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +115 | 1 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +130 | -175 | 4 |
| Assists | 1.5 | +155 | -215 | 0 |
| Points | 1.5 | -145 | +105 | 1 |
| Blocked Shots | 0.5 | -137 | -137 | 1 |
@ EDM
Sat 11/7 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | -110 | 0 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +100 | -135 | 3 |
| Assists | 1.5 | +120 | -160 | 3 |
| Points | 1.5 | -195 | +145 | 3 |
@ EDM
Thu 11/5 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | -105 | 1 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +115 | -155 | 3 |
| Assists | 1.5 | +155 | -210 | 3 |
| Points | 1.5 | -155 | +115 | 4 |
@ NJ
Tue 11/3 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +135 | 0 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +130 | -175 | 1 |
| Assists | 0.5 | -215 | +160 | 1 |
| Points | 1.5 | -110 | -125 | 1 |
@ NYR
Sun 11/1 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +130 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -145 | +105 | 6 |
| Assists | 0.5 | -185 | +135 | 1 |
| Points | 1.5 | +105 | -145 | 2 |
@ NYI
Sat 10/31 12:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +135 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -165 | +125 | 3 |
| Assists | 0.5 | -210 | +155 | 1 |
| Points | 1.5 | +105 | -140 | 1 |