@ DET
Mon 5/4 6:10pm ET | Bet Type Strikeouts | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o1.5 +125 | o1.5 -137 | o0.5 -225 | o1.5 +130 | o1.5 +130 | o1.5 +145 | o1.5 +118 | o1.5 -137 | |||
| ACT'L 1 | u1.5 -165 | u1.5 -137 | u0.5 +165 | u1.5 -180 | u1.5 -170 | u1.5 -190 | u1.5 -204 | u1.5 -137 | |||
| | o0.5 +175 | o0.5 +170 | o0.5 +146 | ||||||||
| | u0.5 -235 | u0.5 -240 | u0.5 -270 | ||||||||
| | o1.5 +160 | o0.5 -130 | o1.5 +164 | o1.5 +160 | o1.5 +139 | ||||||
| ACT'L 2 | u1.5 -220 | u0.5 -105 | u1.5 -225 | u1.5 -220 | u1.5 -256 | ||||||
| | o0.5 +185 | ||||||||||
| PROJ 0.24 | u0.5 -250 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Strikeouts | 0.5 | -225 | +165 | 1 |
| Earned Runs Allowed | 0.5 | +175 | -235 | 0 |
| Hits Allowed | 0.5 | -130 | -105 | 2 |
| Walks Allowed | 0.5 | +185 | -250 | 0 |