@ VGK
Tue 11/17 10:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +450 | o0.5 +450 | o0.5 +380 | o0.5 +460 | o0.5 +430 | ||||||
| | o0.5 +260 | o0.5 +245 | o0.5 +260 | o0.5 +237 | |||||||
| PROJ 0.28 | u0.5 -370 | u0.5 -360 | u0.5 -375 | u0.5 -476 | |||||||
| | o0.5 +155 | o0.5 +149 | o0.5 +145 | o0.5 +132 | |||||||
| PROJ 0.49 | u0.5 -210 | u0.5 -200 | u0.5 -195 | u0.5 -227 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +450 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +260 | -370 | 0 |
| Points | 0.5 | +155 | -210 | 0 |
@ VGK
Fri 11/13 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +350 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +125 | -170 | 2 |
| Assists | 0.5 | +235 | -330 | 1 |
| Points | 0.5 | +125 | -170 | 1 |
@ VGK
Wed 11/11 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +425 | 2 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +160 | -215 | 2 |
| Assists | 0.5 | +205 | -280 | 0 |
| Points | 0.5 | +125 | -170 | 2 |
@ BUF
Sun 11/8 3:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +450 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +145 | -195 | 0 |
| Assists | 0.5 | +205 | -285 | 2 |
| Points | 0.5 | +130 | -175 | 2 |
@ VGK
Fri 10/30 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +100 | -135 | 3 |
| Assists | 0.5 | +170 | -235 | 0 |
| Points | 0.5 | +100 | -135 | 1 |
@ VGK
Tue 10/27 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +310 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +100 | -135 | 1 |
| Assists | 0.5 | +170 | -235 | 1 |
| Points | 0.5 | -105 | -130 | 1 |
@ STL
Thu 10/22 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +370 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -105 | -130 | 0 |
| Assists | 0.5 | +185 | -255 | 1 |
| Points | 0.5 | +110 | -150 | 1 |
@ VGK
Tue 10/20 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +370 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +105 | -140 | 2 |
| Assists | 0.5 | +195 | -270 | 0 |
| Points | 0.5 | +115 | -155 | 1 |
@ VGK
Thu 10/15 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +270 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -105 | -130 | 4 |
| Assists | 0.5 | +165 | -225 | 3 |
| Points | 0.5 | -120 | -115 | 3 |
@ VGK
Thu 10/8 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +245 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +100 | -135 | 4 |
| Assists | 0.5 | +175 | -235 | 1 |
| Points | 0.5 | -120 | -115 | 1 |
@ SEA
Tue 10/6 8:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +265 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -120 | -110 | 2 |
| Assists | 0.5 | +250 | -350 | 1 |
| Points | 0.5 | +110 | -145 | 1 |