@ WPG
Tue 1/6 8:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +280 | o0.5 +250 | o0.5 +290 | o0.5 +265 | o0.5 +270 | ||||||
| | o1.5 -140 | o1.5 -140 | o1.5 -142 | o1.5 -145 | o1.5 -132 | o1.5 -167 | o1.5 -143 | ||||
| PROJ 1.82 | u1.5 +105 | u1.5 even | u1.5 +110 | u1.5 +109 | u1.5 +102 | u1.5 +101 | u1.5 +110 | ||||
| | o0.5 -130 | o0.5 -137 | o0.5 -130 | o0.5 -125 | o0.5 -124 | o0.5 -133 | |||||
| ACT'L 1 | u0.5 -105 | u0.5 -137 | u0.5 -105 | u0.5 -105 | u0.5 -108 | u0.5 -123 | |||||
| | o0.5 -210 | o0.5 -210 | o0.5 -204 | o1.5 +215 | o0.5 -250 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 +155 | u0.5 +150 | u0.5 +155 | u1.5 -295 | u0.5 +138 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +290 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -142 | +110 | 0 |
| Assists | 0.5 | -125 | -105 | 1 |
| Points | 0.5 | -204 | +155 | 1 |
@ VGK
Mon 12/29 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +245 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -188 | +145 | 1 |
| Assists | 0.5 | -135 | +105 | 1 |
| Points | 0.5 | -234 | +176 | 1 |
@ VGK
Sat 12/27 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +245 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -162 | +126 | 1 |
| Assists | 0.5 | -125 | -105 | 1 |
| Points | 0.5 | -218 | +165 | 1 |
@ VGK
Tue 12/23 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +205 | 2 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +145 | -188 | 5 |
| Assists | 0.5 | -182 | +140 | 0 |
| Points | 1.5 | +145 | -188 | 2 |
@ EDM
Sun 12/21 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +285 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -135 | +105 | 3 |
| Assists | 0.5 | -142 | +110 | 1 |
| Points | 0.5 | -225 | +170 | 2 |
@ CGY
Sat 12/20 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +275 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -148 | +115 | 1 |
| Assists | 0.5 | -142 | +110 | 2 |
| Points | 0.5 | -248 | +180 | 2 |
@ CBJ
Sat 12/13 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +260 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -148 | +115 | 1 |
| Assists | 0.5 | -130 | +100 | 3 |
| Points | 0.5 | -204 | +160 | 3 |
@ NYI
Tue 12/9 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +270 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -125 | -105 | 5 |
| Assists | 0.5 | -130 | +100 | 1 |
| Points | 0.5 | -198 | +150 | 2 |
@ NYR
Sun 12/7 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +275 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -135 | +105 | 0 |
| Assists | 0.5 | -135 | +105 | 1 |
| Points | 0.5 | -218 | +160 | 1 |
@ NJ
Fri 12/5 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +310 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -120 | -110 | 2 |
| Assists | 0.5 | -115 | -115 | 1 |
| Points | 0.5 | -182 | +140 | 1 |
@ VGK
Sat 11/29 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +240 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -175 | +135 | 2 |
| Assists | 0.5 | -142 | +110 | 1 |
| Points | 0.5 | -225 | +170 | 2 |