@ NJ
Wed 1/14 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +170 | o0.5 +175 | o0.5 +180 | o0.5 +173 | o0.5 +180 | ||||||
| | o2.5 even | o2.5 -137 | o2.5 even | o2.5 even | o2.5 -103 | o2.5 -106 | o2.5 -116 | o2.5 -106 | |||
| PROJ 2.53 | u2.5 -135 | u2.5 -137 | u2.5 -135 | u2.5 -130 | u2.5 -130 | u2.5 -122 | u2.5 -141 | u2.5 -124 | |||
| | o0.5 +140 | o0.5 +140 | o0.5 +140 | o0.5 +133 | o0.5 +120 | ||||||
| PROJ 0.49 | u0.5 -190 | u0.5 -190 | u0.5 -182 | u0.5 -179 | u0.5 -208 | ||||||
| | o0.5 -170 | o0.5 -165 | o0.5 -168 | o0.5 -176 | o0.5 -200 | ||||||
| PROJ 0.84 | u0.5 +130 | u0.5 +125 | u0.5 +130 | u0.5 +131 | u0.5 +116 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +180 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +100 | -130 | 0 |
| Assists | 0.5 | +140 | -182 | 0 |
| Points | 0.5 | -168 | +130 | 0 |
@ MIN
Mon 1/12 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +200 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +100 | -130 | 2 |
| Assists | 0.5 | +145 | -188 | 2 |
| Points | 0.5 | -154 | +120 | 2 |
@ WPG
Sun 1/11 2:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +200 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +105 | -135 | 2 |
| Assists | 0.5 | +140 | -182 | 0 |
| Points | 0.5 | -162 | +126 | 1 |
@ NJ
Sat 1/3 3:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +185 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +126 | -162 | 2 |
| Assists | 0.5 | +120 | -154 | 0 |
| Points | 0.5 | -182 | +140 | 1 |
@ CBJ
Wed 12/31 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +205 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +126 | -162 | 3 |
| Assists | 0.5 | +135 | -175 | 0 |
| Points | 0.5 | -162 | +126 | 1 |
@ NJ
Sat 12/27 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +210 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +135 | -175 | 2 |
| Assists | 0.5 | +130 | -168 | 1 |
| Points | 0.5 | -168 | +130 | 1 |
@ NYI
Tue 12/23 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +235 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +115 | -148 | 3 |
| Assists | 0.5 | +130 | -168 | 1 |
| Points | 0.5 | -162 | +126 | 1 |
@ UTA
Fri 12/19 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +185 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +135 | -175 | 5 |
| Assists | 0.5 | +115 | -148 | 2 |
| Points | 0.5 | -188 | +145 | 2 |
@ BOS
Sat 12/6 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +165 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +115 | -148 | 1 |
| Assists | 0.5 | +130 | -168 | 1 |
| Points | 0.5 | -175 | +135 | 1 |
@ NJ
Mon 12/1 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +155 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +105 | -135 | 4 |
| Assists | 0.5 | +105 | -135 | 1 |
| Points | 0.5 | -225 | +170 | 2 |
@ NJ
Sat 11/29 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +155 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +126 | -162 | 2 |
| Assists | 0.5 | +115 | -148 | 1 |
| Points | 0.5 | -204 | +150 | 1 |