@ NYK
Thu 12/25 12:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o4.5 -120 | o4.5 -137 | o4.5 -125 | o4.5 -134 | o4.5 -139 | o5.5 +105 | o4.5 -149 | o4.5 -137 | |||
| PROJ 4.79 | u4.5 -110 | u4.5 -137 | u4.5 -105 | u4.5 +105 | u4.5 +105 | u5.5 -140 | u4.5 -110 | u4.5 -137 | |||
| | o2.5 -165 | o3.5 -137 | o2.5 -175 | o3.5 -102 | o3.5 even | o3.5 -115 | o3.5 +115 | o3.5 -116 | o3.5 -137 | ||
| ACT'L 1 | u2.5 +130 | u3.5 -137 | u2.5 +130 | u3.5 -129 | u3.5 -134 | u3.5 +125 | u3.5 -150 | u3.5 -143 | u3.5 -137 | ||
| | o3.5 even | o3.5 -137 | o3.5 even | o3.5 even | o3.5 +101 | o3.5 -105 | o3.5 +105 | o3.5 -111 | o3.5 -137 | ||
| ACT'L 3 | u3.5 -130 | u3.5 -137 | u3.5 -135 | u3.5 -132 | u3.5 -137 | u3.5 -130 | u3.5 -140 | u3.5 -149 | u3.5 -137 | ||
| | o0.5 +290 | ||||||||||
| PROJ 0.27 | u0.5 -440 | ||||||||||
| | o0.5 -180 | ||||||||||
| PROJ 1.14 | u0.5 +135 | ||||||||||
| | o1.5 +150 | o1.5 -137 | o1.5 +140 | o1.5 +145 | o1.5 +143 | o1.5 -130 | o1.5 +140 | o1.5 +129 | o1.5 -137 | ||
| PROJ 1.23 | u1.5 -190 | u1.5 -137 | u1.5 -190 | u1.5 -198 | u1.5 -200 | u1.5 -200 | u1.5 -225 | u1.5 -227 | u1.5 -137 | ||
| | o7.5 -120 | o8.5 -137 | o8.5 -109 | o8.5 -110 | o8.5 -119 | ||||||
| ACT'L 1 | u7.5 -110 | u8.5 -137 | u8.5 -121 | u8.5 -120 | u8.5 -137 | ||||||
| | o8.5 even | o8.5 -137 | o8.5 -110 | o8.5 -110 | o8.5 -125 | ||||||
| ACT'L 3 | u8.5 -130 | u8.5 -137 | u8.5 -120 | u8.5 -120 | u8.5 -132 | ||||||
| | o11.5 -110 | o11.5 -137 | o11.5 -105 | o11.5 -130 | o11.5 -124 | o12.5 +105 | o12.5 -114 | o10.5 -137 | |||
| ACT'L 4 | u11.5 -120 | u11.5 -137 | u11.5 -125 | u11.5 -101 | u11.5 -105 | u12.5 -140 | u12.5 -145 | u10.5 -137 | |||
| | o6.5 -115 | o7.5 -137 | o6.5 -131 | o7.5 -125 | o6.5 -125 | o7.5 -118 | o7.5 -137 | ||||
| ACT'L 4 | u6.5 -115 | u7.5 -137 | u6.5 -101 | u7.5 -150 | u6.5 -105 | u7.5 -139 | u7.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 4.5 | -134 | +105 | 0 |
| Rebounds | 3.5 | -102 | -129 | 1 |
| Assists | 3.5 | +100 | -132 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +290 | -440 | 0 |
| Steals | 0.5 | -180 | +135 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +145 | -198 | 0 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -109 | -121 | 1 |
| Points & Assists | 8.5 | -110 | -120 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -130 | -101 | 4 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -131 | -101 | 4 |
@ CLE
Mon 12/22 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -132 | +103 | 6 |
| Rebounds | 3.5 | -140 | +110 | 2 |
| Assists | 3.5 | -130 | -101 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +220 | -340 | 0 |
| Steals | 1.5 | +125 | -155 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +160 | -212 | 2 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -129 | -102 | 8 |
| Points & Assists | 9.5 | -126 | -105 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -125 | -105 | 15 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -125 | -105 | 9 |
@ CLE
Fri 12/19 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -117 | -109 | 8 |
| Rebounds | 4.5 | +103 | -135 | 3 |
| Assists | 4.5 | -115 | -114 | 8 |
| Blocks | 0.5 | +190 | -250 | 0 |
| Steals | 1.5 | +110 | -140 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -143 | +108 | 1 |
| Points & Rebounds | 12.5 | +100 | -131 | 11 |
| Points & Assists | 12.5 | -105 | -125 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -118 | -112 | 19 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -140 | +107 | 11 |
@ CHI
Wed 12/17 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | +101 | -129 | 2 |
| Rebounds | 4.5 | +124 | -164 | 7 |
| Assists | 4.5 | +122 | -162 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +190 | -260 | 0 |
| Steals | 1.5 | -105 | -125 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +107 | -140 | 0 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -114 | -116 | 9 |
| Points & Assists | 10.5 | -113 | -116 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -122 | -108 | 10 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | +103 | -136 | 8 |
@ CLE
Sun 12/14 3:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -110 | -116 | 8 |
| Rebounds | 4.5 | +115 | -152 | 5 |
| Assists | 4.5 | +117 | -154 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +210 | -300 | 0 |
| Steals | 1.5 | +145 | -190 | 5 |
| 3 Pointers | 1.5 | -122 | -108 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -102 | -129 | 13 |
| Points & Assists | 10.5 | -128 | -103 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -110 | -119 | 17 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -110 | -120 | 9 |
@ WAS
Fri 12/12 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | +110 | -140 | 5 |
| Rebounds | 3.5 | -164 | +124 | 3 |
| Assists | 4.5 | -106 | -125 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +240 | -340 | 1 |
| Steals | 0.5 | -240 | +180 | 3 |
| 3 Pointers | 1.5 | -118 | -112 | 1 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -116 | -113 | 8 |
| Points & Assists | 10.5 | -129 | -102 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -105 | -126 | 10 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -116 | -113 | 5 |
@ CLE
Fri 12/5 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -132 | +105 | 2 |
| Rebounds | 4.5 | +115 | -152 | 6 |
| Assists | 5.5 | +114 | -151 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +170 | -235 | 0 |
| Steals | 0.5 | -210 | +155 | 3 |
| 3 Pointers | 1.5 | -182 | +133 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -104 | -127 | 8 |
| Points & Assists | 13.5 | -104 | -130 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -110 | -119 | 13 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -109 | -121 | 11 |
@ CLE
Wed 12/3 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -122 | -105 | 3 |
| Rebounds | 3.5 | -135 | +103 | 7 |
| Assists | 4.5 | +116 | -153 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +185 | -250 | 0 |
| Steals | 0.5 | -220 | +160 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -120 | -110 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -103 | -128 | 10 |
| Points & Assists | 11.5 | -109 | -120 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -109 | -121 | 12 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | +105 | -138 | 9 |
@ ATL
Fri 11/28 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | +112 | -143 | 3 |
| Rebounds | 3.5 | -106 | -124 | 5 |
| Assists | 3.5 | -161 | +122 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +215 | -300 | 0 |
| Steals | 0.5 | -200 | +150 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -124 | -107 | 1 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -125 | -105 | 8 |
| Points & Assists | 10.5 | -110 | -120 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -129 | -102 | 12 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -118 | -111 | 9 |
@ TOR
Mon 11/24 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -107 | -117 | 8 |
| Rebounds | 3.5 | -139 | +105 | 7 |
| Assists | 4.5 | -156 | +118 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +180 | -250 | 1 |
| Steals | 0.5 | -230 | +165 | 2 |
| 3 Pointers | 2.5 | +145 | -193 | 2 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -106 | -125 | 15 |
| Points & Assists | 13.5 | -113 | -116 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -112 | -117 | 22 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -140 | +104 | 14 |