@ SD 
 Sun 9/28 2:10pm ET |    Bet Type Home Runs       |      ›  |      ›  |      ›  |      ›  |      ›  |      ›  |      ›  |      ›  |      ›  |      ›  |      ›  |      ›  |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  o0.5 +900 | o0.5 +900 | o0.5 +800 | |||||||||
|    PROJ 0.09    |  u0.5 -1400 | u0.5 -1600 | ||||||||||
|   |  o0.5 +135 | o0.5 +130 | o0.5 +130 | o0.5 +125 | o0.5 +150 | o0.5 +155 | ||||||
|    ACT'L 1    |  u0.5 -165 | u0.5 -165 | u0.5 -168 | u0.5 -179 | u0.5 -230 | |||||||
|   |  o0.5 -115 | o0.5 -130 | o0.5 -130 | o0.5 -120 | o0.5 -125 | o0.5 -120 | o0.5 -135 | |||||
|    ACT'L 1    |  u0.5 -115 | u0.5 even | u0.5 even | u0.5 -112 | u0.5 -110 | u0.5 -105 | ||||||
|   |  o0.5 -115 | o0.5 -135 | o0.5 -130 | o0.5 -120 | o0.5 -115 | o0.5 -135 | ||||||
|    ACT'L 1    |  u0.5 -115 | u0.5 -105 | u0.5 even | u0.5 -110 | u0.5 -115 | u0.5 -105 | ||||||
|   |  o0.5 +280 | o0.5 +270 | o0.5 +270 | o0.5 +260 | o0.5 +260 | o0.5 +275 | ||||||
|    PROJ 0.32    |  u0.5 -360 | u0.5 -375 | u0.5 -417 | u0.5 -400 | u0.5 -400 | u0.5 -400 | ||||||
|   |  o0.5 +950 | o0.5 +800 | o0.5 +950 | o0.5 +900 | ||||||||
|    PROJ 0.02    |  u0.5 -2000 | u0.5 -3000 | u0.5 -2000 | |||||||||
|   |  o0.5 -170 | o0.5 -165 | o0.5 -168 | o0.5 -170 | ||||||||
|    PROJ 1.3    |  u0.5 +135 | u0.5 +130 | u0.5 +130 | u0.5 +120 | 
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
 | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +900 | -1600 | 0 | 
| Singles | 0.5 | +130 | -168 | 1 | 
| Hits | 0.5 | -130 | +100 | 1 | 
| Total Bases | 0.5 | -130 | +100 | 1 | 
| Runs Batted In | 0.5 | +270 | -417 | 0 | 
| Steals | 0.5 | +950 | -2000 | 0 | 
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -168 | +130 | 0 | 
 @ ARI 
 Sun 9/21 3:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +1650 | -10000 | 1 | 
| Singles | 0.5 | +120 | -154 | 2 | 
| Hits | 0.5 | -135 | +105 | 3 | 
| Total Bases | 0.5 | -135 | +105 | 6 | 
| Runs Batted In | 0.5 | +270 | -384 | 1 | 
| Steals | 0.5 | +1400 | -3500 | |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +140 | -182 | 
 @ ARI 
 Fri 9/5 8:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +1200 | -3000 | 0 | 
| Singles | 0.5 | +125 | -175 | 1 | 
| Hits | 0.5 | -150 | +110 | 1 | 
| Total Bases | 0.5 | -150 | +110 | 1 | 
| Runs Batted In | 0.5 | +245 | -340 | 0 | 
| Steals | 0.5 | +1100 | -2500 | 0 | 
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +120 | -160 | 0 | 
 @ ARI 
 Tue 9/2 8:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +1150 | -2500 | 0 | 
| Singles | 0.5 | +125 | -175 | 1 | 
| Hits | 0.5 | -165 | +120 | 1 | 
| Total Bases | 0.5 | -145 | +105 | 1 | 
| Runs Batted In | 0.5 | +205 | -295 | 0 | 
| Steals | 0.5 | +850 | -1600 | 0 | 
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +110 | -150 | 0 |