 
  
  @ MIL
 @ MIL  Mon 10/6 9:08pm ET
 Mon 10/6 9:08pm ET |  Bet Type Home Runs     |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Blake Perkins | o0.5 +900 | o0.5 +900 | o0.5 +800 | o0.5 +750 | ||||||||
|  PROJ 0.1  | u0.5 -1600 | u0.5 -2000 | ||||||||||
|  Blake Perkins | o0.5 +160 | o0.5 +155 | o0.5 +142 | o0.5 +145 | o0.5 +155 | |||||||
|  ACT'L 1  | u0.5 -200 | u0.5 -210 | u0.5 -199 | u0.5 -205 | ||||||||
|  Blake Perkins | o0.5 -115 | o0.5 -115 | o0.5 -130 | o0.5 -127 | o0.5 -115 | o0.5 -135 | ||||||
|  ACT'L 1  | u0.5 -115 | u0.5 -110 | u0.5 -102 | u0.5 -107 | u0.5 -110 | |||||||
|  Blake Perkins | o0.5 -115 | o0.5 -137 | o0.5 -118 | o0.5 -122 | o0.5 -125 | o0.5 -137 | ||||||
|  ACT'L 1  | u0.5 -115 | u0.5 -137 | u0.5 -118 | u0.5 -110 | u0.5 -115 | u0.5 -137 | ||||||
|  Blake Perkins | o0.5 +300 | o0.5 +290 | o0.5 +250 | o0.5 +255 | o0.5 +260 | |||||||
|  PROJ 0.33  | u0.5 -400 | u0.5 -400 | u0.5 -365 | u0.5 -390 | u0.5 -375 | |||||||
|  Blake Perkins | o0.5 +750 | o0.5 +625 | o0.5 +880 | o0.5 +700 | ||||||||
|  PROJ 0.01  | u0.5 -1200 | u0.5 -2000 | u0.5 -1600 | |||||||||
|  Blake Perkins | o0.5 -145 | o0.5 -150 | o0.5 -166 | o0.5 -170 | ||||||||
|  PROJ 1.39  | u0.5 +115 | u0.5 +115 | u0.5 +124 | u0.5 +120 | 
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
 
 | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +900 | -2000 | 0 | 
| Singles | 0.5 | +142 | -199 | 1 | 
| Hits | 0.5 | -130 | -102 | 1 | 
| Total Bases | 0.5 | -118 | -118 | 1 | 
| Runs Batted In | 0.5 | +250 | -365 | 0 | 
| Steals | 0.5 | +880 | -1600 | 0 | 
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -166 | +124 | 0 | 
 @ MIL
 @ MIL  Sat 10/4 2:08pm ET
 Sat 10/4 2:08pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +1050 | -2500 | 0 | 
| Singles | 0.5 | +153 | -214 | 1 | 
| Hits | 0.5 | -116 | -114 | 2 | 
| Total Bases | 0.5 | -105 | -135 | 3 | 
| Runs Batted In | 0.5 | +287 | -395 | 1 | 
| Steals | 0.5 | +770 | -1280 | 0 | 
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -152 | +114 | 0 | 
 @ SD
 @ SD  Tue 9/23 9:40pm ET
 Tue 9/23 9:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +1150 | -2500 | 0 | 
| Singles | 0.5 | +116 | -161 | 1 | 
| Hits | 0.5 | -150 | +113 | 1 | 
| Total Bases | 0.5 | -135 | -105 | 1 | 
| Runs Batted In | 0.5 | +227 | -329 | 0 | 
| Steals | 0.5 | +500 | -800 | 0 | 
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +123 | -163 | 0 | 
 @ STL
 @ STL  Sun 9/21 2:15pm ET
 Sun 9/21 2:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +875 | -1600 | |
| Singles | 0.5 | -104 | -132 | 2 | 
| Hits | 0.5 | -183 | +137 | 2 | 
| Total Bases | 0.5 | -175 | +125 | 2 | 
| Runs Batted In | 0.5 | +216 | -300 | |
| Steals | 0.5 | +360 | -550 | 1 | 
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +104 | -138 | 
 @ MIL
 @ MIL  Wed 9/17 7:40pm ET
 Wed 9/17 7:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +1450 | -5000 | 0 | 
| Singles | 0.5 | +116 | -160 | 1 | 
| Hits | 0.5 | -150 | +113 | 2 | 
| Total Bases | 0.5 | -110 | -125 | 4 | 
| Runs Batted In | 0.5 | +187 | -264 | 5 | 
| Steals | 0.5 | +500 | -1000 | 0 | 
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +106 | -140 | 0 | 
 @ MIL
 @ MIL  Tue 9/16 7:40pm ET
 Tue 9/16 7:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +1050 | -2500 | 0 | 
| Singles | 0.5 | +168 | -237 | 1 | 
| Hits | 0.5 | -124 | -107 | 1 | 
| Total Bases | 0.5 | -118 | -118 | 1 | 
| Runs Batted In | 0.5 | +203 | -301 | 0 | 
| Steals | 0.5 | +370 | -575 | 1 | 
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +121 | -161 | 0 | 
 @ TEX
 @ TEX  Wed 9/10 2:35pm ET
 Wed 9/10 2:35pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +1150 | -3000 | |
| Singles | 0.5 | +129 | -186 | 1 | 
| Hits | 0.5 | -139 | +105 | 1 | 
| Total Bases | 0.5 | -135 | -105 | 1 | 
| Runs Batted In | 0.5 | +254 | -359 | |
| Steals | 0.5 | +350 | -550 | |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +131 | -174 |