@ SAS
Fri 4/10 8:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o13.5 -137 | o13.5 -127 | o11.5 -125 | o13.5 -105 | o13.5 -139 | o12.5 -137 | |||||
| ACT'L 2 | u13.5 -137 | u13.5 -106 | u11.5 -105 | u13.5 -125 | u13.5 -119 | u12.5 -137 | |||||
| | o7.5 -137 | o7.5 -139 | o7.5 -135 | o7.5 -125 | o7.5 -133 | o8.5 -137 | |||||
| ACT'L 1 | u7.5 -137 | u7.5 +104 | u7.5 -105 | u7.5 -105 | u7.5 -123 | u8.5 -137 | |||||
| | o0.5 -155 | ||||||||||
| PROJ 0.52 | u0.5 +110 | ||||||||||
| | o0.5 -137 | o0.5 -115 | |||||||||
| PROJ +69 | u0.5 -137 | ||||||||||
| | o0.5 -114 | ||||||||||
| PROJ 0.48 | u0.5 -145 | ||||||||||
| | o21.5 -137 | o21.5 -125 | o19.5 -130 | o20.5 -137 | o19.5 -137 | ||||||
| ACT'L 3 | u21.5 -137 | u21.5 -105 | u19.5 -130 | u20.5 -120 | u19.5 -137 | ||||||
| | o15.5 -137 | o15.5 -110 | o14.5 -120 | o14.5 -132 | |||||||
| ACT'L 3 | u15.5 -137 | u15.5 -120 | u14.5 -120 | u14.5 -123 | |||||||
| | o24 -137 | o23.5 -110 | o23.5 -110 | o23.5 -135 | o23.5 -137 | ||||||
| ACT'L 4 | u24 -137 | u23.5 -120 | u23.5 -120 | u23.5 -120 | u23.5 -137 | ||||||
| | o9 -137 | o9.5 even | o9.5 +105 | o8.5 -154 | o9.5 -137 | ||||||
| ACT'L 2 | u9 -137 | u9.5 -135 | u9.5 -135 | u8.5 -108 | u9.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -125 | -105 | 2 |
| Rebounds | 7.5 | -135 | -105 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -155 | +110 | 0 |
| Steals | 0.5 | -115 | 0 | |
| 3 Pointers | 0.5 | -114 | -145 | 0 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -125 | -105 | 3 |
| Points & Assists | 15.5 | -110 | -120 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 23.5 | -110 | -120 | 4 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | +100 | -135 | 2 |
@ PHX
Wed 4/8 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -129 | -106 | 20 |
| Rebounds | 7.5 | +105 | -143 | 8 |
| Blocks | 0.5 | -135 | +100 | 1 |
| Steals | 0.5 | -105 | +100 | 0 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -110 | -120 | 28 |
| Points & Assists | 13.5 | -105 | -125 | 22 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -115 | -115 | 30 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -110 | -120 | 10 |
@ LAC
Tue 4/7 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -114 | -112 | 21 |
| Rebounds | 6.5 | -146 | +111 | 9 |
| Steals | 0.5 | +105 | 1 | |
| Points & Rebounds | 17.5 | -121 | -108 | 30 |
| Points & Assists | 12.5 | -137 | -137 | 22 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -118 | -110 | 31 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -110 | -120 | 10 |
@ DAL
Sun 4/5 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -135 | +106 | 9 |
| Rebounds | 5.5 | -138 | +105 | 4 |
| Blocks | 0.5 | -137 | -137 | 1 |
| Steals | 0.5 | +115 | 1 | |
| Points & Rebounds | 14.5 | -103 | -128 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -110 | -120 | 13 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +100 | -135 | 4 |
@ POR
Fri 3/27 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -117 | -109 | 26 |
| Rebounds | 5.5 | -130 | -101 | 9 |
| Assists | 0.5 | -170 | +135 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +125 | -165 | 1 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +230 | -310 | 3 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -110 | -115 | 35 |
| Points & Assists | 9.5 | -129 | -102 | 29 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -115 | -118 | 38 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -115 | -110 | 12 |
@ DEN
Wed 3/25 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -114 | -112 | 7 |
| Rebounds | 6.5 | +108 | -142 | 3 |
| Assists | 1.5 | +180 | -235 | 3 |
| Blocks | 0.5 | -110 | -125 | 0 |
| Steals | 0.5 | +115 | -155 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +310 | -440 | 0 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -125 | -105 | 10 |
| Points & Assists | 9.5 | -130 | -105 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -105 | -125 | 13 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -105 | -125 | 6 |
@ DAL
Mon 3/23 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -111 | -115 | 9 |
| Rebounds | 6.5 | -104 | -126 | 0 |
| Assists | 0.5 | -160 | +125 | 3 |
| Blocks | 0.5 | -110 | -120 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +350 | -500 | 1 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -102 | -129 | 9 |
| Points & Assists | 10.5 | -112 | -112 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -120 | -110 | 12 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | +102 | -130 | 3 |
@ DAL
Sat 3/21 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -124 | -103 | 17 |
| Rebounds | 5.5 | -136 | +103 | 7 |
| Assists | 0.5 | -160 | +125 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| Steals | 0.5 | +140 | -190 | 0 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -123 | -107 | 24 |
| Points & Assists | 9.5 | +102 | -130 | 18 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -125 | -105 | 25 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -115 | -110 | 8 |
@ NOP
Mon 3/16 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -119 | -107 | 9 |
| Rebounds | 6.5 | -134 | +102 | 9 |
| Assists | 0.5 | -150 | +120 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -180 | +135 | 0 |
| Steals | 0.5 | +135 | -180 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +350 | -500 | 1 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -120 | -110 | 18 |
| Points & Assists | 11.5 | -102 | -128 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -106 | -125 | 19 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -105 | -125 | 10 |
@ CLE
Sun 3/15 3:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | +101 | -128 | 6 |
| Rebounds | 7.5 | -108 | -122 | 5 |
| Assists | 0.5 | -190 | +150 | 0 |
| Blocks | 0.5 | -160 | +120 | 1 |
| Steals | 0.5 | +110 | -150 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +270 | -373 | 1 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -122 | -107 | 11 |
| Points & Assists | 11.5 | -105 | -125 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -117 | -112 | 11 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -118 | -115 | 5 |