@ LA
Tue 10/13 10:30pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +320 | o0.5 +350 | o0.5 +305 | o0.5 +340 | o0.5 +325 | ||||||
| | o2.5 -155 | o2.5 -176 | o3.5 +122 | o3.5 -145 | o2.5 -204 | ||||||
| PROJ 2.77 | u2.5 +115 | u2.5 +131 | u3.5 -160 | u3.5 +110 | u2.5 +118 | ||||||
| | o0.5 -145 | o0.5 -154 | o0.5 -175 | o0.5 -167 | |||||||
| PROJ 0.73 | u0.5 +105 | u0.5 +115 | u0.5 +130 | u0.5 +101 | |||||||
| | o0.5 -210 | o0.5 -230 | o1.5 +180 | o0.5 -270 | |||||||
| PROJ 0.95 | u0.5 +155 | u0.5 +165 | u1.5 -240 | u0.5 +145 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +350 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -155 | +115 | 0 |
| Assists | 0.5 | -145 | +105 | 0 |
| Points | 0.5 | -210 | +155 | 0 |
@ SJ
Sat 10/10 4:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +285 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -145 | +105 | 1 |
| Assists | 0.5 | -175 | +130 | 1 |
| Points | 1.5 | +175 | -235 | 1 |
@ ANA
Wed 10/7 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +290 | 2 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -135 | +100 | 4 |
| Assists | 0.5 | -175 | +130 | 1 |
| Points | 1.5 | +165 | -230 | 3 |
@ VAN
Thu 10/1 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +310 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -115 | -120 | 4 |
| Assists | 0.5 | -230 | +170 | 2 |
| Points | 1.5 | +130 | -180 | 3 |
@ EDM
Tue 9/29 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +295 | 3 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -130 | -105 | 6 |
| Assists | 0.5 | -195 | +145 | 2 |
| Points | 1.5 | +155 | -215 | 5 |