@ SEA
Sat 11/1 8:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +260 | o0.5 +260 | o0.5 +280 | o0.5 +260 | o0.5 +275 | |||||||
| | o1.5 -175 | o1.5 -165 | o1.5 -162 | o1.5 -164 | o1.5 -154 | o1.5 -192 | o1.5 -150 | |||||
| PROJ 2.02 | u1.5 +132 | u1.5 +125 | u1.5 +126 | u1.5 +120 | u1.5 +118 | u1.5 +113 | u1.5 +115 | |||||
| | o0.5 +185 | o0.5 +180 | o0.5 +185 | o0.5 +175 | o0.5 +153 | |||||||
| PROJ 0.38 | u0.5 -240 | u0.5 -250 | u0.5 -248 | u0.5 -245 | u0.5 -286 | |||||||
| | o0.5 -110 | o0.5 -137 | o0.5 -110 | o0.5 -110 | o0.5 -110 | o0.5 -102 | o0.5 -123 | o0.5 -137 | ||||
| PROJ 0.64 | u0.5 -120 | u0.5 -137 | u0.5 -118 | u0.5 -120 | u0.5 -120 | u0.5 -125 | u0.5 -132 | u0.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +280 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -162 | +126 | 0 |
| Assists | 0.5 | +185 | -248 | 0 |
| Points | 0.5 | -110 | -120 | 0 |
@ SEA
Sat 10/25 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +275 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -142 | +110 | 2 |
| Assists | 0.5 | +195 | -265 | 2 |
| Points | 0.5 | +100 | -130 | 2 |
@ PHI
Mon 10/20 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +270 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -148 | +115 | 0 |
| Assists | 0.5 | +185 | -248 | 1 |
| Points | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
@ SEA
Sat 10/11 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +320 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -115 | -115 | 3 |
| Assists | 0.5 | +210 | -285 | 1 |
| Points | 0.5 | +105 | -135 | 2 |
@ SEA
Thu 10/9 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +300 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -148 | +115 | 1 |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 1 |
| Points | 0.5 | +110 | -145 | 1 |