@ STL
Tue 10/27 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +375 | o0.5 +350 | o0.5 +320 | o0.5 +360 | |||||||
| | o1.5 +105 | o1.5 +107 | o1.5 +105 | o1.5 +101 | |||||||
| ACT'L 1 | u1.5 -140 | u1.5 -143 | u1.5 -140 | u1.5 -169 | |||||||
| | o0.5 +330 | o0.5 +295 | o0.5 +375 | ||||||||
| PROJ 0.24 | u0.5 -475 | u0.5 -460 | u0.5 -575 | ||||||||
| | o0.5 +155 | o0.5 +158 | o0.5 +175 | o0.5 +141 | |||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -210 | u0.5 -218 | u0.5 -240 | u0.5 -256 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +350 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +105 | -140 | 1 |
| Assists | 0.5 | +330 | -475 | 0 |
| Points | 0.5 | +155 | -210 | 1 |
@ MTL
Sat 10/17 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +310 | 1 | |
| Assists | 0.5 | +320 | -475 | 0 |
| Points | 0.5 | +145 | -195 | 1 |
@ WSH
Wed 10/14 6:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +310 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +320 | -475 | 1 |
| Points | 0.5 | +145 | -195 | 1 |
@ MTL
Tue 10/13 5:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +105 | -140 | 1 |
| Assists | 0.5 | +255 | -360 | 1 |
| Points | 0.5 | +135 | -185 | 1 |
@ MTL
Tue 10/6 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +475 | 2 | |
| Assists | 0.5 | +370 | -550 | 0 |
| Points | 0.5 | +200 | -275 | 2 |