@ WPG
Sat 10/17 3:30pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +210 | o0.5 +215 | o0.5 +200 | o0.5 +220 | o0.5 +210 | ||||||
| | o2.5 +110 | o2.5 +119 | o2.5 +126 | o2.5 +125 | o2.5 +108 | ||||||
| ACT'L 5 | u2.5 -150 | u2.5 -159 | u2.5 -165 | u2.5 -165 | u2.5 -182 | ||||||
| | o0.5 +175 | o0.5 +174 | o0.5 +185 | o0.5 +158 | |||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -240 | u0.5 -240 | u0.5 -260 | u0.5 -303 | |||||||
| | o0.5 -137 | o0.5 -125 | o0.5 -121 | o0.5 -130 | o0.5 -133 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -137 | u0.5 -110 | u0.5 -110 | u0.5 -105 | u0.5 -123 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +215 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +110 | -150 | 5 |
| Assists | 0.5 | +175 | -240 | 1 |
| Points | 0.5 | -125 | -110 | 1 |
@ CHI
Sat 10/10 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +235 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +105 | -145 | 2 |
| Assists | 0.5 | +190 | -260 | 1 |
| Points | 0.5 | -115 | -115 | 1 |
@ CAR
Thu 10/8 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +205 | 3 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +115 | -155 | 5 |
| Assists | 0.5 | +210 | -290 | 0 |
| Points | 0.5 | -115 | -115 | 3 |
@ CAR
Fri 10/2 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +235 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -185 | +135 | 4 |
| Assists | 0.5 | +210 | -290 | 0 |
| Points | 0.5 | -110 | -125 | 1 |