@ SJ
Mon 4/6 10:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +300 | o0.5 +300 | o0.5 +310 | o0.5 +295 | o0.5 +300 | o0.5 +300 | |||||
| | o1.5 -180 | o1.5 -175 | o1.5 -180 | o1.5 -190 | o1.5 -175 | o1.5 -217 | o1.5 -186 | ||||
| ACT'L 6 | u1.5 +135 | u1.5 +130 | u1.5 +140 | u1.5 +137 | u1.5 +130 | u1.5 +123 | u1.5 +140 | ||||
| | o0.5 +210 | o0.5 +210 | o0.5 +210 | o0.5 +200 | o0.5 +210 | o0.5 +175 | |||||
| ACT'L 1 | u0.5 -300 | u0.5 -295 | u0.5 -280 | u0.5 -290 | u0.5 -275 | u0.5 -357 | |||||
| | o0.5 +105 | o0.5 +105 | o0.5 +105 | o0.5 +103 | o0.5 even | o0.5 -106 | |||||
| ACT'L 2 | u0.5 -140 | u0.5 -140 | u0.5 -135 | u0.5 -137 | u0.5 -140 | u0.5 -156 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +310 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -180 | +140 | 6 |
| Assists | 0.5 | +210 | -280 | 1 |
| Points | 0.5 | +105 | -135 | 2 |
@ SEA
Sat 4/4 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +310 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -188 | +145 | 1 |
| Assists | 0.5 | +210 | -280 | 1 |
| Points | 0.5 | +105 | -135 | 1 |
@ NJ
Sun 3/29 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +320 | 2 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -142 | +110 | 7 |
| Assists | 0.5 | +190 | -255 | 0 |
| Points | 0.5 | +100 | -130 | 2 |
@ NYI
Tue 3/24 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +330 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -182 | +140 | 1 |
| Assists | 0.5 | +180 | -240 | 1 |
| Points | 0.5 | -105 | -125 | 2 |
@ CHI
Tue 3/17 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +330 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +145 | -188 | 1 |
| Assists | 0.5 | +170 | -225 | 1 |
| Points | 0.5 | -115 | -115 | 2 |
@ UTA
Thu 3/12 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -148 | +115 | 3 |
| Assists | 0.5 | +190 | -255 | 1 |
| Points | 0.5 | +100 | -130 | 2 |
@ CHI
Mon 3/9 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +370 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -162 | +126 | 2 |
| Assists | 0.5 | +185 | -248 | 0 |
| Points | 0.5 | +100 | -130 | 1 |
@ DAL
Sun 3/8 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +380 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -142 | +110 | 3 |
| Assists | 0.5 | +220 | -300 | 2 |
| Points | 0.5 | +120 | -154 | 2 |
@ CHI
Fri 3/6 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +295 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -198 | +150 | 3 |
| Assists | 0.5 | +190 | -255 | 1 |
| Points | 0.5 | -105 | -125 | 2 |
@ WPG
Tue 3/3 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +370 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -162 | +126 | 1 |
| Assists | 0.5 | +250 | -350 | 1 |
| Points | 0.5 | +130 | -168 | 1 |