@ WAS
Sun 2/22 6:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -119 | -107 | 9 |
| Rebounds | 4.5 | +103 | -135 | 2 |
| Assists | 0.5 | -220 | +170 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +350 | -550 | 0 |
| Steals | 0.5 | +100 | -135 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -218 | +164 | 2 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -103 | -127 | 11 |
| Points & Assists | 6.5 | -130 | +102 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -118 | -110 | 12 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -110 | -115 | 3 |
@ CHA
Fri 2/20 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -106 | -129 | 3 |
| Rebounds | 4.5 | -137 | +102 | 4 |
| 3 Pointers | 0.5 | -227 | +127 | 1 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -137 | -137 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -137 | -137 | 7 |
@ CHA
Thu 2/19 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 4.5 | -134 | +105 | 9 |
| Rebounds | 3.5 | -105 | -126 | 4 |
| Assists | 0.5 | -160 | +125 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +350 | -550 | 0 |
| Steals | 0.5 | +132 | -175 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -130 | +100 | 2 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -116 | -113 | 13 |
| Points & Assists | 5.5 | -125 | +100 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -120 | -110 | 13 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -112 | -112 | 4 |
@ CHA
Wed 2/11 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -121 | -105 | 3 |
| Rebounds | 4.5 | +102 | -135 | 4 |
| Assists | 0.5 | -165 | +125 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | +135 | -180 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -150 | +110 | 0 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -135 | +105 | 7 |
| Points & Assists | 6.5 | -115 | -110 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -105 | -125 | 7 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +100 | -125 | 4 |
@ CHA
Thu 1/8 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -101 | -127 | 4 |
| Rebounds | 3.5 | -125 | -105 | 2 |
| Assists | 0.5 | -170 | +128 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +350 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | +182 | -240 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -140 | +106 | 0 |
| Points & Rebounds | 9.5 | +102 | -134 | 6 |
| Points & Assists | 6.5 | -105 | -125 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -102 | -129 | 7 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -126 | -104 | 3 |
@ CHA
Wed 1/7 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -125 | -102 | 4 |
| Rebounds | 4.5 | +117 | -154 | 6 |
| Assists | 0.5 | -220 | +165 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +220 | -310 | 0 |
| Steals | 0.5 | +132 | -175 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -160 | +125 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -103 | -127 | 10 |
| Points & Assists | 7.5 | -110 | -115 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -125 | -105 | 10 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -105 | -120 | 6 |