@ WAS
Thu 3/5 7:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | -125 | -110 | 27 |
| Rebounds | 3.5 | +115 | -145 | 3 |
| Assists | 8.5 | -155 | +115 | 11 |
| Blocks | 0.5 | +210 | -300 | 0 |
| Steals | 1.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -150 | +120 | 1 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -115 | -115 | 30 |
| Points & Assists | 25.5 | -120 | -110 | 38 |
| Points, Rebounds, & Assists | 28.5 | -115 | -115 | 41 |
| Rebounds & Assists | 11.5 | -118 | -110 | 14 |
@ PHI
Wed 3/4 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -126 | -101 | 18 |
| Rebounds | 2.5 | +125 | -165 | 0 |
| Assists | 7.5 | +109 | -143 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +200 | -275 | 1 |
| Steals | 0.5 | -220 | +160 | 3 |
| 3 Pointers | 0.5 | +100 | -125 | 0 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -107 | -123 | 18 |
| Points & Assists | 19.5 | -108 | -121 | 23 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -117 | -113 | 23 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -110 | -120 | 5 |
@ UTA
Mon 3/2 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -112 | -113 | 10 |
| Rebounds | 2.5 | -162 | +123 | 2 |
| Assists | 8.5 | -106 | -124 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +215 | -310 | 0 |
| Steals | 1.5 | +150 | -200 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +100 | -135 | 0 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -115 | -114 | 12 |
| Points & Assists | 22.5 | -103 | -127 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 25.5 | -107 | -122 | 18 |
| Rebounds & Assists | 11.5 | -112 | -117 | 8 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 2 |
@ UTA
Sat 2/28 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -108 | -118 | 21 |
| Rebounds | 2.5 | -115 | -114 | 3 |
| Assists | 7.5 | -127 | -104 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +175 | -235 | 1 |
| Steals | 1.5 | +148 | -198 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | +102 | -134 | 0 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -105 | -126 | 24 |
| Points & Assists | 20.5 | -112 | -118 | 28 |
| Points, Rebounds, & Assists | 23.5 | -105 | -125 | 31 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -108 | -121 | 10 |
| Turnovers | 3.5 | -101 | -164 | 2 |
@ UTA
Thu 2/26 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | -102 | -125 | 11 |
| Rebounds | 2.5 | -147 | +111 | 1 |
| Assists | 9.5 | -101 | -130 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +180 | -250 | 0 |
| Steals | 1.5 | +130 | -170 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -185 | +135 | 0 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -104 | -126 | 12 |
| Points & Assists | 25.5 | -116 | -113 | 18 |
| Points, Rebounds, & Assists | 28.5 | -117 | -113 | 19 |
| Rebounds & Assists | 12.5 | -105 | -126 | 8 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -119 | 4 |
@ HOU
Mon 2/23 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -113 | -113 | 17 |
| Rebounds | 2.5 | -126 | -104 | 1 |
| Assists | 8.5 | -128 | -103 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +210 | -300 | 0 |
| Steals | 1.5 | +120 | -160 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -135 | +100 | 0 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -112 | -117 | 18 |
| Points & Assists | 22.5 | -116 | -113 | 20 |
| Points, Rebounds, & Assists | 25.5 | -113 | -116 | 21 |
| Rebounds & Assists | 11.5 | -119 | -111 | 4 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -137 | 0 |
@ MEM
Fri 2/20 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 15.5 | -110 | -116 | 24 |
| Rebounds | 3.5 | -129 | -102 | 2 |
| Assists | 10.5 | -122 | -108 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +210 | -300 | 2 |
| Steals | 1.5 | +120 | -160 | 4 |
| 3 Pointers | 0.5 | -135 | +100 | 2 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -108 | -122 | 26 |
| Points & Assists | 26.5 | -113 | -116 | 29 |
| Points, Rebounds, & Assists | 30.5 | -109 | -120 | 31 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -118 | -112 | 7 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -137 | 4 |
@ UTA
Thu 2/12 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -102 | -125 | 15 |
| Rebounds | 3.5 | -136 | +104 | 2 |
| Assists | 10.5 | +105 | -138 | 9 |
| Blocks | 0.5 | +170 | -235 | 0 |
| Steals | 1.5 | -110 | -120 | 3 |
| 3 Pointers | 0.5 | -175 | +130 | 0 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -105 | -126 | 17 |
| Points & Assists | 27.5 | -117 | -113 | 24 |
| Points, Rebounds, & Assists | 31.5 | -117 | -112 | 26 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | +103 | -136 | 11 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -137 | 4 |
@ UTA
Wed 2/11 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -125 | -102 | 12 |
| Rebounds | 3.5 | -123 | -107 | 1 |
| Assists | 10.5 | -118 | -111 | 14 |
| Blocks | 0.5 | +190 | -275 | 0 |
| Steals | 1.5 | +126 | -168 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -135 | +100 | 2 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -123 | -107 | 13 |
| Points & Assists | 25.5 | -120 | -110 | 26 |
| Points, Rebounds, & Assists | 29.5 | -120 | -110 | 27 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -112 | -117 | 15 |
@ MIA
Mon 2/9 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 15.5 | -113 | -113 | 13 |
| Rebounds | 4.5 | +115 | -151 | 3 |
| Assists | 10.5 | -123 | -107 | 9 |
| Blocks | 0.5 | +175 | -250 | 0 |
| Steals | 1.5 | +113 | -150 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -149 | +113 | 1 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -127 | -104 | 16 |
| Points & Assists | 26.5 | -118 | -111 | 22 |
| Points, Rebounds, & Assists | 31.5 | -105 | -125 | 25 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | +102 | -134 | 12 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -137 | 4 |