@ NOP
Tue 4/7 8:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 24.5 | -105 | -121 | 0 |
| Rebounds | 4.5 | -119 | -110 | 0 |
| Assists | 6.5 | -117 | -113 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +105 | -145 | 0 |
| Steals | 0.5 | -110 | 0 | |
| 3 Pointers | 1.5 | -166 | +126 | 0 |
| Points & Rebounds | 28.5 | -125 | -106 | 0 |
| Points & Assists | 30.5 | -123 | -107 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 35.5 | -120 | -110 | 0 |
| Rebounds & Assists | 11.5 | -107 | -123 | 0 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 0 |
@ NOP
Sun 4/5 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -113 | -113 | 19 |
| Rebounds | 4.5 | +104 | -137 | 3 |
| Assists | 4.5 | -131 | -101 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +145 | -210 | 1 |
| Steals | 1.5 | +160 | -220 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -122 | -108 | 2 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -124 | -106 | 22 |
| Points & Assists | 22.5 | -116 | -113 | 26 |
| Points, Rebounds, & Assists | 26.5 | -125 | -105 | 29 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -101 | -130 | 10 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 3 |
@ SAC
Fri 4/3 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -110 | -116 | 28 |
| Rebounds | 3.5 | -107 | -123 | 8 |
| Assists | 3.5 | -143 | +109 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +190 | -260 | 0 |
| Steals | 0.5 | -225 | +165 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +114 | -150 | 5 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -105 | -125 | 36 |
| Points & Assists | 18.5 | -117 | -112 | 34 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -108 | -122 | 42 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -109 | -120 | 14 |
@ POR
Thu 4/2 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -119 | -107 | 21 |
| Rebounds | 2.5 | -102 | -129 | 2 |
| Assists | 2.5 | -152 | +115 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +220 | -320 | 2 |
| Steals | 0.5 | -200 | +150 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -223 | +167 | 3 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -111 | -119 | 23 |
| Points & Assists | 12.5 | -125 | -106 | 22 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -113 | -116 | 24 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -105 | -125 | 3 |
@ NOP
Sun 3/29 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | +100 | -128 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | -124 | -106 | 2 |
| Assists | 2.5 | -146 | +111 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +250 | -350 | 1 |
| Steals | 0.5 | -170 | +130 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | +180 | -235 | 1 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -126 | -104 | 14 |
| Points & Assists | 14.5 | -103 | -127 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -125 | -105 | 19 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -118 | -112 | 7 |
@ TOR
Fri 3/27 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 15.5 | -114 | -111 | 10 |
| Rebounds | 3.5 | -121 | -109 | 4 |
| Assists | 4.5 | -111 | -118 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +210 | -300 | 1 |
| Steals | 1.5 | +165 | -225 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +112 | -148 | 1 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -108 | -122 | 14 |
| Points & Assists | 20.5 | -105 | -125 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 23.5 | -126 | -105 | 17 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -101 | -131 | 7 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 1 |
@ DET
Thu 3/26 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -115 | -110 | 13 |
| Rebounds | 1.5 | -160 | +125 | 2 |
| Assists | 2.5 | -112 | -112 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +270 | -380 | 0 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +182 | -240 | 0 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -120 | -105 | 15 |
| Points & Assists | 12.5 | -110 | -115 | 19 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -115 | -118 | 21 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -112 | -112 | 8 |
@ NYK
Tue 3/24 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | +101 | -128 | 21 |
| Rebounds | 2.5 | +119 | -157 | 1 |
| Assists | 2.5 | +108 | -142 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -190 | +150 | 3 |
| Points & Rebounds | 10.5 | +100 | -125 | 22 |
| Points & Assists | 10.5 | -121 | -109 | 24 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -120 | -110 | 25 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +102 | -130 | 4 |
@ NOP
Sat 3/21 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -107 | -119 | 7 |
| Rebounds | 2.5 | -103 | -128 | 3 |
| Assists | 2.5 | +104 | -138 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +350 | -550 | 0 |
| Steals | 0.5 | -140 | +105 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -211 | +159 | 1 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -127 | -103 | 10 |
| Points & Assists | 10.5 | -123 | -107 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -114 | -116 | 13 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -144 | +109 | 6 |
@ NOP
Thu 3/19 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -123 | -103 | 8 |
| Rebounds | 3.5 | -141 | +107 | 0 |
| Assists | 3.5 | -131 | -101 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +205 | -290 | 0 |
| Steals | 0.5 | -180 | +135 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | +148 | -197 | 0 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -125 | -105 | 8 |
| Points & Assists | 16.5 | -122 | -108 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -122 | -108 | 10 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -125 | -105 | 2 |
@ NOP
Wed 3/18 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -101 | -126 | 11 |
| Rebounds | 2.5 | -118 | -112 | 1 |
| Assists | 2.5 | +100 | -132 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +290 | -425 | 0 |
| Steals | 0.5 | -115 | -115 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -214 | +161 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -127 | -104 | 12 |
| Points & Assists | 11.5 | -120 | -110 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -115 | -115 | 15 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +108 | -143 | 4 |