@ WAS
Fri 12/26 7:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o10.5 -110 | o10.5 -137 | o10.5 -105 | o10.5 -104 | o10.5 -109 | o10.5 -102 | o9.5 -105 | o10.5 -115 | o10.5 -120 | o9.5 -137 | o9.5 -143 |
| ACT'L 12 | u10.5 -120 | u10.5 -137 | u10.5 -125 | u10.5 -122 | u10.5 -122 | u10.5 -120 | u9.5 even | u10.5 -115 | u10.5 -135 | u9.5 -137 | u9.5 +107 |
| | o2.5 -160 | o2.5 -165 | o2.5 -143 | o2.5 -152 | o2.5 -148 | o2.5 -170 | o2.5 -150 | o2.5 -164 | o2.5 -137 | o2.5 -152 | |
| ACT'L 1 | u2.5 +125 | u2.5 +125 | u2.5 +108 | u2.5 +114 | u2.5 +114 | u2.5 +120 | u2.5 +115 | u2.5 -100 | u2.5 -137 | u2.5 +115 | |
| | o1.5 +130 | o1.5 +125 | o1.5 +123 | o1.5 +120 | |||||||
| ACT'L 3 | u1.5 -160 | u1.5 -165 | u1.5 -164 | u1.5 -165 | |||||||
| | o0.5 +185 | ||||||||||
| PROJ 0.2 | u0.5 -260 | ||||||||||
| | o0.5 even | ||||||||||
| PROJ 0.89 | u0.5 -135 | ||||||||||
| | o1.5 -120 | o1.5 -137 | o1.5 -125 | o1.5 -118 | o1.5 -117 | o1.5 -113 | o1.5 -130 | o1.5 -115 | o1.5 -137 | o1.5 -137 | o1.5 -121 |
| PROJ 1.74 | u1.5 -110 | u1.5 -137 | u1.5 -105 | u1.5 -111 | u1.5 -114 | u1.5 -108 | u1.5 -110 | u1.5 -115 | u1.5 -120 | u1.5 -137 | u1.5 -110 |
| | o13.5 -115 | o13.5 -137 | o13.5 -112 | o13.5 -104 | o13.5 -115 | o13.5 -105 | o13.5 -120 | ||||
| ACT'L 13 | u13.5 -115 | u13.5 -137 | u13.5 -120 | u13.5 -120 | u13.5 -120 | u13.5 -125 | u13.5 -135 | ||||
| | o11.5 -115 | o11.5 -137 | o11.5 -122 | o11.5 -115 | |||||||
| ACT'L 15 | u11.5 -115 | u11.5 -137 | u11.5 -109 | u11.5 -115 | |||||||
| | o13.5 -140 | o13.5 -137 | o14.5 -125 | o14.5 -130 | o14.5 -115 | o14.5 -141 | o14.5 -137 | ||||
| ACT'L 16 | u13.5 +110 | u13.5 -137 | u14.5 -105 | u14.5 -102 | u14.5 -115 | u14.5 -116 | u14.5 -137 | ||||
| | o4.5 even | o4.5 +102 | o4.5 +110 | ||||||||
| ACT'L 4 | u4.5 -130 | u4.5 -136 | u4.5 -145 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -104 | -122 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | -143 | +108 | 1 |
| Assists | 1.5 | +125 | -165 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +185 | -260 | 0 |
| Steals | 0.5 | +100 | -135 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -118 | -111 | 0 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -115 | -115 | 13 |
| Points & Assists | 11.5 | -115 | -115 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -125 | -105 | 16 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +100 | -130 | 4 |
@ CHA
Tue 12/23 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -103 | -124 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | -105 | -125 | 3 |
| Assists | 1.5 | +100 | -135 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +210 | -300 | 0 |
| Steals | 0.5 | +108 | -144 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -125 | -105 | 2 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -129 | -102 | 15 |
| Points & Assists | 12.5 | -115 | -115 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -121 | -109 | 17 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -155 | +122 | 5 |
@ WAS
Sun 12/21 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -113 | -113 | 19 |
| Rebounds | 2.5 | -140 | +106 | 7 |
| Assists | 1.5 | -135 | +100 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +200 | -270 | 2 |
| Steals | 0.5 | +125 | -155 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -109 | -121 | 3 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -113 | -117 | 26 |
| Points & Assists | 12.5 | -115 | -115 | 20 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -108 | -122 | 27 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -115 | -115 | 8 |
@ MEM
Sat 12/20 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -123 | -104 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | -104 | -126 | 3 |
| Assists | 1.5 | +123 | -162 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +195 | -270 | 0 |
| Steals | 0.5 | +130 | -170 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -109 | -121 | 2 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -112 | -118 | 15 |
| Points & Assists | 11.5 | -102 | -130 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -122 | -108 | 17 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +115 | -145 | 5 |
@ SAS
Thu 12/18 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -102 | -125 | 8 |
| Rebounds | 1.5 | -175 | +130 | 6 |
| Assists | 1.5 | +145 | -200 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +250 | -340 | 0 |
| Steals | 0.5 | +140 | -180 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -107 | -123 | 2 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -125 | -105 | 14 |
| Points & Assists | 11.5 | -105 | -125 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -110 | -125 | 16 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +115 | -145 | 8 |
@ IND
Sun 12/14 3:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -123 | -104 | 14 |
| Rebounds | 2.5 | +100 | -132 | 2 |
| Assists | 1.5 | +170 | -225 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +250 | -350 | 0 |
| Steals | 0.5 | +150 | -200 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +124 | -167 | 3 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -112 | -118 | 16 |
| Points & Assists | 11.5 | -105 | -125 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -120 | -110 | 18 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -115 | -115 | 4 |
@ WAS
Fri 12/12 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -103 | -124 | 3 |
| Rebounds | 2.5 | -124 | -106 | 1 |
| Assists | 1.5 | +117 | -154 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +185 | -275 | 0 |
| Steals | 0.5 | +110 | -140 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -121 | -109 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -128 | -103 | 4 |
| Points & Assists | 11.5 | -117 | -112 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -112 | -118 | 5 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +121 | -161 | 2 |
@ TOR
Fri 11/21 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -101 | -126 | 14 |
| Rebounds | 2.5 | -148 | +113 | 2 |
| Assists | 1.5 | +175 | -235 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +175 | -230 | 1 |
| Steals | 0.5 | +125 | -155 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +129 | -170 | 3 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -115 | -115 | 16 |
| Points & Assists | 9.5 | -120 | -110 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -120 | -110 | 18 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -160 | +130 | 4 |
@ MIN
Wed 11/19 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -114 | -112 | 10 |
| Rebounds | 2.5 | -155 | +116 | 1 |
| Assists | 1.5 | +135 | -185 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +180 | -240 | 0 |
| Steals | 0.5 | +130 | -160 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | +108 | -143 | 2 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -113 | -117 | 11 |
| Points & Assists | 11.5 | -103 | -127 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -115 | -115 | 11 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +110 | -140 | 1 |
@ WAS
Sun 11/16 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -112 | -114 | 6 |
| Rebounds | 3.5 | +115 | -152 | 0 |
| Assists | 1.5 | -118 | -110 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +180 | -235 | 0 |
| Steals | 0.5 | +100 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -139 | +106 | 0 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -127 | -104 | 6 |
| Points & Assists | 12.5 | -115 | -115 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -105 | -125 | 7 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +120 | -150 | 1 |