Nov 27, 2020 +30 Arizonavs.Grambling State -30 74-55 o140
Dec 5, 2020 -12.5 -1000 Arizonavs.Eastern Washington +603 +12.5 70-67 o148.5
Dec 8, 2020 -23 -10000 Arizonavs.Northern Arizona +3000 +23 96-53 o139.5
Dec 10, 2020 -16 -2500 Arizonavs.Bakersfield +1150 +16 85-60 o131.5
Dec 12, 2020 -16.5 -2562 Arizonavs.UTEP +1106 +16.5 69-61 o138.5
Dec 20, 2020 +2 +111 Arizona@Stanford -135 -2 75-78 o137
Dec 23, 2020 -15 -1857 Arizonavs.Montana +917 +15 70-64 o132
Dec 29, 2020 -2 -135 Arizonavs.Colorado +112 +2 88-74 o138.5
Jan 1, 2021 -9 -432 Arizona@Washington +320 +9 80-53 o137.5
Jan 3, 2021 -8.5 -433 Arizona@Washington State +330 +8.5 86-82 o136.5
Jan 8, 2021 -3.5 -176 Arizonavs.USC +144 +3.5 73-87 o138
Jan 10, 2021 -4 -186 Arizonavs.UCLA +152 +4 76-81 o137.5
Jan 15, 2021 -8 -385 Arizona@Oregon State +295 +8 98-64 o140.5
Jan 22, 2021Arizona@Arizona State -
Jan 26, 2021Arizonavs.Arizona State -
Jan 29, 2021Arizonavs.Stanford -
Jan 30, 2021Arizonavs.California -
Feb 4, 2021Arizona@Utah -
Feb 6, 2021Arizona@Colorado -
Feb 11, 2021Arizonavs.Oregon State -
Feb 13, 2021Arizonavs.Oregon -
Feb 18, 2021Arizona@UCLA -
Feb 20, 2021Arizona@USC -
Feb 25, 2021Arizonavs.Washington State -
Feb 27, 2021Arizonavs.Washington -
Mar 6, 2021Arizonavs.Arizona State -