@ CWS
Thu 6/11 7:40pm ET | Bet Type Home Runs | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +575 | o0.5 +610 | |||||||||
| | o0.5 +165 | o0.5 +132 | o0.5 +131 | o0.5 +135 | o0.5 +118 | ||||||
| | u0.5 -225 | u0.5 -183 | u0.5 -176 | u0.5 -204 | |||||||
| | o0.5 -118 | o0.5 -140 | o0.5 -134 | o0.5 -135 | o0.5 -159 | ||||||
| | u0.5 -110 | u0.5 +106 | u0.5 even | u0.5 -104 | |||||||
| | o0.5 -137 | o0.5 -118 | o0.5 -132 | ||||||||
| | u0.5 -137 | u0.5 -110 | u0.5 -123 | ||||||||
| | o0.5 +230 | o0.5 +210 | o0.5 +199 | ||||||||
| | u0.5 -325 | u0.5 -335 | u0.5 -435 | ||||||||
| | o1.5 +122 | o1.5 +124 | o1.5 +115 | ||||||||
| | u1.5 -163 | u1.5 -170 | u1.5 -196 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +132 | -183 | 0 |
| Hits | 0.5 | -140 | +106 | 0 |
| Total Bases | 0.5 | -118 | -110 | 0 |
| Runs Batted In | 0.5 | +230 | -325 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +122 | -163 | 0 |
@ STL
Fri 7/10 8:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +113 | -157 | 0 |
| Hits | 0.5 | -170 | +128 | 1 |
| Total Bases | 2.5 | +230 | -325 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +525 | -900 | 0 |
| Steals | 0.5 | +1500 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +105 | -140 | 0 |
@ PIT
Thu 7/9 12:35pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Singles | 0.5 | +130 | -180 | 0 |
| Hits | 0.5 | -160 | +121 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +125 | 4 |
| Runs Batted In | 0.5 | +180 | -250 | 4 |
| Steals | 0.5 | +1350 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +105 | -140 | 0 |
@ PIT
Wed 7/8 6:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +150 | -210 | 0 |
| Hits | 0.5 | -138 | +104 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -135 | +100 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +225 | -325 | 0 |
| Steals | 0.5 | +1500 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +126 | -167 | 0 |
@ PIT
Tue 7/7 6:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +155 | -217 | 1 |
| Hits | 0.5 | -131 | -102 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -110 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +275 | -400 | 2 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -170 | +128 | 0 |
@ ATL
Mon 7/6 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +138 | -192 | 1 |
| Hits | 0.5 | -139 | +104 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +230 | -325 | 0 |
| Steals | 0.5 | +1500 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +123 | -163 | 0 |
@ ATL
Thu 7/2 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +131 | -183 | 1 |
| Hits | 0.5 | -146 | +110 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +105 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +225 | -325 | 1 |
| Steals | 0.5 | +1450 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +126 | -168 | 0 |
@ SD
Mon 6/22 10:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +171 | -242 | 1 |
| Hits | 0.5 | -102 | -130 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -125 | -105 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +250 | -350 | 0 |
| Steals | 0.5 | +1500 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -139 | +104 | 0 |
@ ATL
Fri 6/19 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Singles | 0.5 | +222 | -319 | 0 |
| Hits | 0.5 | +126 | -168 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | +105 | -140 | 4 |
| Runs Batted In | 0.5 | +320 | -500 | 1 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -104 | -128 | 0 |