Bet Type Home Runs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +350 | +285 | +340 | |||||||
![]() | even YES | +105 YES | -102 YES | |||||||
-140 NO | -140 NO | -143 NO | ||||||||
![]() | -300 YES | -285 YES | o1.5 +179 | |||||||
+195 NO | +205 NO | u1.5 -278 | ||||||||
![]() | o1.5 -110 | o1.5 -110 | o1.5 -119 | |||||||
u1.5 -125 | u1.5 -120 | u1.5 -123 | ||||||||
![]() | +135 YES | +145 YES | +127 YES | |||||||
-200 NO | -195 NO | -188 NO | ||||||||
![]() | +1050 YES | +1100 YES | ||||||||
-10000 NO | -10000 NO |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +325 | 0 | |
Singles | 0.5 | +101 | -141 | 0 |
Hits | 0.5 | -292 | +200 | 0 |
Total Bases | 1.5 | -113 | -123 | 0 |
Runs Batted In | 0.5 | +135 | -195 | 0 |
Steals | 0.5 | +1075 | -10000 | 0 |
Bet Type Al Mvp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +20000 | +10000 | +25000 | +25000 | +25000 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +361 | 0 | |
Singles | 0.5 | +101 | -142 | 0 |
Hits | 0.5 | -257 | +177 | 1 |
Total Bases | 1.5 | +101 | -140 | 2 |
Runs Batted In | 0.5 | +148 | -211 | 0 |
Steals | 0.5 | +762 | -2250 | 0 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +340 | 0 | |
Singles | 0.5 | +103 | -146 | 0 |
Hits | 0.5 | -251 | +174 | 0 |
Total Bases | 1.5 | -104 | -136 | 0 |
Runs Batted In | 0.5 | +152 | -221 | 0 |
Steals | 0.5 | +675 | -1900 | 0 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +453 | 0 | |
Singles | 0.5 | -104 | -136 | 0 |
Hits | 0.5 | -232 | +158 | 0 |
Total Bases | 1.5 | +120 | -168 | 0 |
Runs Batted In | 0.5 | +188 | -279 | 0 |
Steals | 0.5 | +462 | -900 | 0 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +390 | 0 | |
Singles | 0.5 | -108 | -130 | 1 |
Hits | 0.5 | -249 | +174 | 2 |
Total Bases | 1.5 | +107 | -151 | 3 |
Runs Batted In | 0.5 | +166 | -246 | 1 |
Steals | 0.5 | +1100 | 1 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +440 | 0 | |
Singles | 0.5 | -131 | -107 | 0 |
Hits | 1.5 | +189 | -276 | 0 |
Total Bases | 1.5 | +105 | -147 | 0 |
Runs Batted In | 0.5 | +169 | -246 | 0 |
Steals | 0.5 | +862 | -3250 | 0 |
Prop | Avg Line | Avg Result | Perc Over |
---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | 0 | 0% |
Singles | 0.5 | 0.2 | 20% |
Hits | 0.7 | 0.6 | 40% |
Total Bases | 1.5 | 1 | 40% |
Runs Batted In | 0.5 | 0.2 | 20% |
Steals | 0.5 | 0.2 | 20% |
In the last 5 games, Jose Altuve has averaged 0 home runs and has hit the over 0% of the time.
In the last 5 games, Jose Altuve has averaged 0.2 singles and has hit the over 20% of the time.
In the last 5 games, Jose Altuve has averaged 0.6 hits and has hit the over 40% of the time.
In the last 5 games, Jose Altuve has averaged 1 total bases and has hit the over 40% of the time.
In the last 5 games, Jose Altuve has averaged 0.2 runs batted in and has hit the over 20% of the time.
In the last 5 games, Jose Altuve has averaged 0.2 steals and has hit the over 20% of the time.