@ OTT
Sat 10/24 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +255 | o0.5 +280 | o0.5 +250 | o0.5 +290 | o0.5 +260 | ||||||
| | o2.5 -137 | o2.5 +105 | o2.5 +101 | o2.5 +110 | o2.5 -120 | o2.5 -105 | |||||
| ACT'L 2 | u2.5 -137 | u2.5 -145 | u2.5 -136 | u2.5 -140 | u2.5 -140 | u2.5 -156 | |||||
| | o0.5 +185 | o0.5 +165 | o0.5 +190 | o0.5 +147 | |||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -250 | u0.5 -230 | u0.5 -260 | u0.5 -270 | |||||||
| | o0.5 -137 | o0.5 -105 | o0.5 -117 | o0.5 -125 | o0.5 -128 | ||||||
| ACT'L 2 | u0.5 -137 | u0.5 -125 | u0.5 -114 | u0.5 -105 | u0.5 -128 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +280 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +105 | -145 | 2 |
| Assists | 0.5 | +185 | -250 | 1 |
| Points | 0.5 | -105 | -125 | 2 |
@ OTT
Wed 10/21 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +250 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +110 | -145 | 4 |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 1 |
| Points | 0.5 | +105 | -140 | 1 |
@ NJ
Mon 10/12 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +275 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +110 | -150 | 1 |
| Assists | 0.5 | +190 | -265 | 1 |
| Points | 0.5 | +100 | -135 | 1 |
@ OTT
Sat 10/10 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +205 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -115 | -115 | 3 |
| Assists | 0.5 | +140 | -190 | 1 |
| Points | 0.5 | -150 | +110 | 1 |