@ PIT
Thu 10/29 6:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +2000 | o0.5 +1900 | o0.5 +800 | o0.5 +2000 | |||||||
| | o0.5 +285 | ||||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -400 | ||||||||||
| | o0.5 +250 | ||||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -350 | ||||||||||
| | o1.5 +135 | o1.5 +120 | o1.5 +117 | ||||||||
| ACT'L 1 | u1.5 -180 | u1.5 -165 | u1.5 -196 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +1900 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +285 | -400 | 1 |
| Points | 0.5 | +250 | -350 | 1 |
| Blocked Shots | 1.5 | +135 | -180 | 1 |
@ UTA
Mon 10/19 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +1200 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +340 | -500 | 1 |
| Points | 0.5 | +260 | -370 | 1 |
| Blocked Shots | 1.5 | -115 | -115 | 3 |