@ DAL
Wed 12/3 8:30pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 23.5 | -117 | -109 | 17 |
| Rebounds | 11.5 | +103 | -135 | 17 |
| Assists | 2.5 | -144 | +109 | 4 |
| Blocks | 1.5 | -161 | +120 | 3 |
| Steals | 0.5 | -206 | +151 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -150 | +110 | 2 |
| Points & Rebounds | 35.5 | -106 | -124 | 34 |
| Points & Assists | 26.5 | -118 | -112 | 21 |
| Points, Rebounds, & Assists | 38.5 | -106 | -124 | 38 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | +103 | -135 | 21 |
@ DEN
Mon 12/1 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 20.5 | -113 | -112 | 32 |
| Rebounds | 9.5 | +103 | -135 | 13 |
| Assists | 2.5 | -165 | +125 | 4 |
| Blocks | 1.5 | -110 | -120 | 2 |
| Steals | 0.5 | -197 | +147 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -105 | -125 | 2 |
| Points & Rebounds | 29.5 | -125 | -105 | 45 |
| Points & Assists | 23.5 | -118 | -112 | 36 |
| Points, Rebounds, & Assists | 32.5 | -125 | -105 | 49 |
| Rebounds & Assists | 12.5 | -103 | -128 | 17 |
@ LAL
Fri 11/28 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -125 | -102 | 12 |
| Rebounds | 8.5 | +110 | -142 | 5 |
| Assists | 2.5 | -121 | -108 | 5 |
| Blocks | 1.5 | +166 | -224 | 3 |
| Steals | 0.5 | -228 | +162 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +111 | -146 | 0 |
| Points & Rebounds | 26.5 | -105 | -125 | 17 |
| Points & Assists | 20.5 | -120 | -110 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 28.5 | -121 | -109 | 22 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -127 | -104 | 10 |
@ DAL
Wed 10/29 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 25.5 | -111 | -115 | 4 |
| Rebounds | 11.5 | -135 | +104 | 4 |
| Assists | 3.5 | +101 | -130 | 0 |
| Blocks | 1.5 | -141 | +106 | 0 |
| Steals | 1.5 | +158 | -212 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -130 | +100 | 0 |
| Points & Rebounds | 37.5 | -115 | -113 | 8 |
| Points & Assists | 28.5 | -125 | -103 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -108 | -120 | 8 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -112 | -116 | 4 |
| Turnovers | 2.5 | +115 | -145 | 2 |
@ DAL
Mon 10/27 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 23.5 | -109 | -117 | 26 |
| Rebounds | 10.5 | -137 | +106 | 11 |
| Assists | 3.5 | +120 | -156 | 3 |
| Blocks | 1.5 | -157 | +118 | 1 |
| Steals | 1.5 | +161 | -216 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -185 | +142 | 1 |
| Points & Rebounds | 34.5 | -115 | -113 | 37 |
| Points & Assists | 26.5 | -122 | -106 | 29 |
| Points, Rebounds, & Assists | 38.5 | -105 | -123 | 40 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -103 | -126 | 14 |
| Turnovers | 2.5 | -125 | -105 | 1 |
@ DAL
Sun 10/26 6:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -102 | -125 | 25 |
| Rebounds | 11.5 | +100 | -129 | 10 |
| Assists | 3.5 | -139 | +107 | 3 |
| Blocks | 1.5 | -155 | +116 | 2 |
| Steals | 1.5 | +171 | -232 | 3 |
| 3 Pointers | 0.5 | -198 | +151 | 0 |
| Points & Rebounds | 37.5 | -115 | -112 | 35 |
| Points & Assists | 30.5 | -107 | -121 | 28 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -115 | -113 | 38 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -102 | -127 | 13 |
| Turnovers | 2.5 | -105 | -125 | 3 |
@ DAL
Fri 10/24 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -106 | -121 | 27 |
| Rebounds | 11.5 | -101 | -129 | 13 |
| Assists | 3.5 | -151 | +117 | 4 |
| Blocks | 1.5 | -150 | +113 | 2 |
| Steals | 1.5 | +154 | -215 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | +152 | -200 | 0 |
| Points & Rebounds | 37.5 | -118 | -110 | 40 |
| Points & Assists | 30.5 | -107 | -121 | 31 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -119 | -109 | 44 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -105 | -124 | 17 |
| Turnovers | 2.5 | +133 | -178 | 5 |
@ DAL
Wed 10/22 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 24.5 | -122 | -104 | 22 |
| Rebounds | 11.5 | +107 | -139 | 13 |
| Assists | 4.5 | +122 | -159 | 1 |
| Blocks | 1.5 | -152 | +114 | 1 |
| Steals | 1.5 | +150 | -209 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -204 | +161 | 2 |
| Points & Rebounds | 36.5 | -111 | -116 | 35 |
| Points & Assists | 29.5 | -106 | -122 | 23 |
| Points, Rebounds, & Assists | 40.5 | -116 | -112 | 36 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -106 | -122 | 14 |
| Turnovers | 2.5 | +117 | -156 | 0 |