@ CAR
Tue 12/23 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +325 | o0.5 +350 | o0.5 +370 | o0.5 +340 | o0.5 +350 | ||||||
| | o0.5 +275 | o0.5 +260 | o0.5 +270 | o0.5 +260 | o0.5 +219 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -390 | u0.5 -375 | u0.5 -385 | u0.5 -390 | u0.5 -526 | ||||||
| | o0.5 +140 | o0.5 +135 | o0.5 +140 | o0.5 +138 | o0.5 +121 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -190 | u0.5 -185 | u0.5 -182 | u0.5 -190 | u0.5 -213 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +370 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +270 | -385 | 1 |
| Points | 0.5 | +140 | -182 | 1 |
@ FLA
Fri 12/19 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +350 | 1 | |
| Assists | 0.5 | +325 | -475 | 0 |
| Points | 0.5 | +145 | -188 | 1 |
@ CAR
Sun 12/14 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +260 | -370 | 1 |
| Points | 0.5 | +135 | -175 | 1 |
@ CAR
Tue 12/9 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +350 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +110 | -142 | 4 |
| Assists | 0.5 | +300 | -455 | 0 |
| Points | 0.5 | +155 | -204 | 1 |