@ DET
Thu 3/26 7:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o3.5 -115 | ||||||||||
| ACT'L 4 | u3.5 -110 | ||||||||||
| | o5.5 -115 | o5.5 -137 | o5.5 -117 | o5.5 -113 | o5.5 -140 | o5.5 -152 | |||||
| ACT'L 5 | u5.5 -110 | u5.5 -137 | u5.5 -114 | u5.5 -113 | u5.5 even | u5.5 -109 | |||||
| | o0.5 -145 | ||||||||||
| ACT'L 3 | u0.5 +115 | ||||||||||
| | o0.5 -175 | o0.5 -175 | |||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 +132 | u0.5 +125 | |||||||||
| | o0.5 +165 | o0.5 +155 | |||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -225 | u0.5 +155 | |||||||||
| | o9.5 -130 | o10.5 -137 | o9.5 -135 | o10.5 +102 | o10.5 +102 | ||||||
| ACT'L 9 | u9.5 +102 | u10.5 -137 | u9.5 even | u10.5 -136 | u10.5 -130 | ||||||
| | o4.5 -135 | o4.5 -145 | |||||||||
| ACT'L 7 | u4.5 +105 | u4.5 +105 | |||||||||
| | o10.5 -125 | o10.5 -135 | |||||||||
| ACT'L 12 | u10.5 even | u10.5 even | |||||||||
| | o6.5 -125 | o6.5 -137 | o6.5 -130 | ||||||||
| ACT'L 8 | u6.5 even | u6.5 -137 | u6.5 -105 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 3.5 | -115 | -110 | 4 |
| Rebounds | 5.5 | -115 | -110 | 5 |
| Assists | 0.5 | -145 | +115 | 3 |
| Blocks | 0.5 | -175 | +125 | 1 |
| Steals | 0.5 | +165 | -225 | 1 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -135 | +100 | 9 |
| Points & Assists | 4.5 | -145 | +105 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -135 | +100 | 12 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -130 | -105 | 8 |
@ LAL
Tue 3/3 11:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 2.5 | -115 | -115 | 6 |
| Rebounds | 3.5 | -148 | +112 | 6 |
| Assists | 0.5 | -165 | +125 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +170 | -250 | 1 |
| Steals | 0.5 | +132 | -175 | 1 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -105 | -125 | 12 |
| Points & Assists | 3.5 | -135 | +100 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -105 | -125 | 14 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +105 | -140 | 8 |
@ LAC
Sun 3/1 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 2.5 | -105 | -122 | 2 |
| Rebounds | 5.5 | -112 | -118 | 2 |
| Assists | 0.5 | -105 | -130 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +170 | -250 | 0 |
| Steals | 0.5 | +290 | -425 | 0 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -112 | -118 | 4 |
| Points & Assists | 3.5 | +100 | -135 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -105 | -125 | 5 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -110 | -118 | 3 |
@ UTA
Sat 2/28 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 4.5 | -124 | -103 | 3 |
| Rebounds | 6.5 | -111 | -118 | 7 |
| Assists | 0.5 | -154 | +117 | 0 |
| Blocks | 0.5 | -135 | -105 | 0 |
| Steals | 0.5 | +175 | -235 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -119 | -110 | 10 |
| Points & Assists | 5.5 | -118 | -115 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -120 | -110 | 10 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -106 | -124 | 7 |
@ UTA
Thu 2/26 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | +113 | -144 | 4 |
| Rebounds | 8.5 | +104 | -137 | 7 |
| Assists | 1.5 | +130 | -175 | 0 |
| Blocks | 1.5 | +145 | -200 | 0 |
| Steals | 0.5 | +100 | -135 | 0 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -111 | -119 | 11 |
| Points & Assists | 7.5 | -125 | -105 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -123 | -107 | 11 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -130 | +100 | 7 |
@ NOP
Tue 2/24 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | +107 | -136 | 6 |
| Rebounds | 8.5 | +104 | -137 | 8 |
| Assists | 1.5 | +135 | -185 | 2 |
| Blocks | 0.5 | -165 | +120 | 2 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 1 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -118 | -112 | 14 |
| Points & Assists | 7.5 | +100 | -130 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -110 | -120 | 16 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -105 | -125 | 10 |
@ NOP
Sat 2/21 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 3.5 | -140 | +105 | 6 |
| Rebounds | 4.5 | -110 | -118 | 15 |
| Assists | 0.5 | -200 | +150 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +140 | -200 | 4 |
| Steals | 0.5 | +205 | -290 | 0 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -105 | -125 | 21 |
| Points & Assists | 4.5 | -120 | -110 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -105 | -125 | 21 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -115 | -115 | 15 |