@ WSH
Sun 9/27 12:05pm ET | Bet Type Home Runs | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +425 | o0.5 +390 | o0.5 +400 | ||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -575 | ||||||||||
| | o0.5 even | o0.5 -137 | o0.5 -105 | o0.5 even | o0.5 +101 | o0.5 -105 | o0.5 -110 | ||||
| ACT'L 1 | u0.5 -135 | u0.5 -137 | u0.5 -125 | u0.5 -139 | u0.5 -134 | u0.5 -149 | |||||
| | o0.5 -240 | o1.5 -160 | o0.5 -229 | o0.5 -230 | o0.5 -250 | o0.5 -270 | |||||
| ACT'L 2 | u0.5 +180 | u1.5 +120 | u0.5 +170 | u0.5 +185 | u0.5 +144 | ||||||
| | o1.5 +115 | o1.5 -165 | o1.5 +115 | o1.5 +116 | o1.5 +110 | o1.5 +105 | |||||
| ACT'L 5 | u1.5 -155 | u1.5 +125 | u1.5 -153 | u1.5 -154 | u1.5 -145 | u1.5 -175 | |||||
| | o0.5 +185 | o1.5 +200 | o0.5 +169 | o0.5 +155 | o0.5 +154 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -250 | u1.5 -275 | u0.5 -235 | u0.5 -225 | u0.5 -294 | ||||||
| | o0.5 +1000 | o0.5 +950 | o0.5 +1000 | o0.5 +750 | |||||||
| PROJ 0.09 | u0.5 -3000 | u0.5 -10000 | u0.5 -1960 | ||||||||
| | o1.5 -130 | o1.5 -137 | o1.5 -130 | o1.5 -129 | o1.5 -134 | o1.5 -135 | o1.5 -139 | ||||
| PROJ 2.12 | u1.5 -105 | u1.5 -137 | u1.5 even | u1.5 -103 | u1.5 even | u1.5 -105 | u1.5 -118 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Singles | 0.5 | +100 | -139 | 1 |
| Hits | 0.5 | -229 | +170 | 2 |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -153 | 5 |
| Runs Batted In | 1.5 | +200 | -275 | 1 |
| Steals | 0.5 | +1000 | -1960 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -129 | -103 | 0 |
@ WSH
Fri 9/25 5:45pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -113 | -122 | 1 |
| Hits | 0.5 | -231 | +171 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +123 | -163 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +210 | -295 | 0 |
| Steals | 0.5 | +775 | -3000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -129 | -103 | 0 |
@ TEX
Thu 9/24 1:35pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +114 | -158 | 0 |
| Hits | 0.5 | -205 | +152 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +121 | -161 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +390 | -625 | 0 |
| Steals | 0.5 | +670 | -1160 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -120 | -111 | 0 |
@ TEX
Wed 9/23 7:05pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -106 | -130 | 1 |
| Hits | 0.5 | -220 | +164 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -166 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +175 | -235 | 0 |
| Steals | 0.5 | +730 | -1300 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -124 | -107 | 0 |
@ TEX
Tue 9/22 7:05pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +109 | -151 | 1 |
| Hits | 0.5 | -207 | +154 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +122 | -162 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +260 | -375 | 0 |
| Steals | 0.5 | +840 | -1540 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -118 | -112 | 0 |
@ NYM
Fri 9/18 6:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +113 | -156 | 1 |
| Hits | 0.5 | -219 | +163 | 2 |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -152 | 3 |
| Runs Batted In | 0.5 | +210 | -295 | 0 |
| Steals | 0.5 | +523 | -850 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -129 | -103 | 0 |
@ NYM
Wed 9/16 6:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -116 | -119 | 1 |
| Hits | 0.5 | -269 | +197 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +101 | -134 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +175 | -235 | 0 |
| Steals | 0.5 | +710 | -1260 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -151 | +113 | 0 |
@ NYM
Tue 9/15 6:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +104 | -143 | 0 |
| Hits | 0.5 | -211 | +157 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +131 | -174 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +250 | -350 | 0 |
| Steals | 0.5 | +660 | -1140 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -118 | -112 | 0 |
@ NYY
Sat 9/12 12:35pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| Singles | 0.5 | +137 | -190 | 1 |
| Hits | 0.5 | -172 | +129 | 3 |
| Total Bases | 1.5 | +132 | -176 | 9 |
| Runs Batted In | 1.5 | +200 | -275 | 5 |
| Steals | 0.5 | +730 | -1300 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +101 | -134 | 0 |
@ NYY
Fri 9/11 6:05pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +114 | -157 | 1 |
| Hits | 0.5 | -188 | +141 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +137 | -183 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +210 | -295 | 0 |
| Steals | 0.5 | +640 | -1100 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -109 | -122 | 0 |