 
  
  @ DAL
 @ DAL  Tue 10/21 8:00pm ET
 Tue 10/21 8:00pm ET |  Bet Type Goals     |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Boone Jenner | o0.5 +280 | o0.5 +320 | o0.5 +280 | o0.5 +300 | o0.5 +320 | |||||||
|  Boone Jenner | o2.5 +150 | o2.5 +145 | o2.5 +150 | o2.5 +145 | o2.5 +158 | o1.5 -222 | o2.5 +135 | |||||
|  ACT'L 2  | u2.5 -200 | u2.5 -200 | u2.5 -198 | u2.5 -200 | u2.5 -210 | u1.5 +125 | u2.5 -180 | |||||
|  Boone Jenner | o0.5 +230 | o0.5 +230 | o0.5 +230 | o0.5 +230 | o0.5 +193 | |||||||
|  ACT'L 1  | u0.5 -330 | u0.5 -325 | u0.5 -320 | u0.5 -345 | u0.5 -417 | |||||||
|  Boone Jenner | o0.5 +120 | o0.5 +110 | o0.5 +115 | o0.5 +110 | o0.5 +118 | o0.5 +105 | ||||||
|  ACT'L 2  | u0.5 -150 | u0.5 -150 | u0.5 -148 | u0.5 -150 | u0.5 +118 | u0.5 -175 | 
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
 
 | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +280 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +150 | -198 | 2 | 
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 1 | 
| Points | 0.5 | +115 | -148 | 2 | 
 @ CBJ
 @ CBJ  Sat 10/18 7:00pm ET
 Sat 10/18 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +280 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -188 | +145 | 3 | 
| Assists | 0.5 | +220 | -300 | 1 | 
| Points | 0.5 | +105 | -135 | 1 | 
 @ MIN
 @ MIN  Sat 10/11 8:00pm ET
 Sat 10/11 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual | 
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +270 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +130 | -168 | 2 | 
| Assists | 0.5 | +220 | -300 | 2 | 
| Points | 0.5 | +105 | -135 | 3 |