@ SEA
Fri 1/23 10:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +300 | o0.5 +300 | o0.5 +330 | o0.5 +305 | o0.5 +330 | ||||||
| | o1.5 -150 | o1.5 -145 | o1.5 -142 | o1.5 -141 | o1.5 -146 | o1.5 -156 | |||||
| ACT'L 1 | u1.5 +110 | u1.5 +105 | u1.5 +110 | u1.5 +106 | u1.5 +112 | u1.5 -105 | |||||
| | o0.5 +280 | o0.5 +270 | o0.5 +270 | o0.5 +260 | o0.5 +227 | ||||||
| PROJ 0.28 | u0.5 -400 | u0.5 -400 | u0.5 -385 | u0.5 -380 | u0.5 -556 | ||||||
| | o0.5 +135 | o0.5 +130 | o0.5 +135 | o0.5 +135 | o0.5 +118 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -180 | u0.5 -175 | u0.5 -175 | u0.5 -182 | u0.5 -204 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +330 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -142 | +110 | 1 |
| Assists | 0.5 | +270 | -385 | 0 |
| Points | 0.5 | +135 | -175 | 1 |
@ SEA
Wed 1/21 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +400 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -135 | +105 | 1 |
| Assists | 0.5 | +290 | -420 | 1 |
| Points | 0.5 | +145 | -188 | 1 |
@ SEA
Mon 1/19 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +400 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -125 | -105 | 3 |
| Assists | 0.5 | +290 | -420 | 1 |
| Points | 0.5 | +145 | -188 | 1 |