@ LA
Sat 11/14 10:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +450 | o0.5 +500 | o0.5 +400 | o0.5 +480 | o0.5 +410 | ||||||
| | o1.5 -137 | o1.5 +120 | o1.5 -105 | o1.5 +105 | o1.5 -105 | o1.5 -106 | |||||
| PROJ 1.34 | u1.5 -137 | u1.5 -160 | u1.5 -130 | u1.5 -139 | u1.5 -130 | u1.5 -154 | |||||
| | o0.5 +175 | o0.5 +165 | o0.5 +160 | o0.5 +155 | |||||||
| PROJ 0.36 | u0.5 -235 | u0.5 -230 | u0.5 -220 | u0.5 -270 | |||||||
| | o0.5 -137 | o0.5 +115 | o0.5 +107 | o0.5 -110 | o0.5 +101 | ||||||
| PROJ 0.54 | u0.5 -137 | u0.5 -155 | u0.5 -143 | u0.5 -120 | u0.5 -167 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +500 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -105 | -130 | 0 |
| Assists | 0.5 | +175 | -235 | 0 |
| Points | 0.5 | +115 | -155 | 0 |
@ SJ
Sat 10/3 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +115 | -160 | 1 |
| Assists | 0.5 | +110 | -150 | 1 |
| Points | 0.5 | -140 | +105 | 1 |