@ NJ
Sat 12/27 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +165 | o0.5 +180 | o0.5 +200 | o0.5 +186 | o0.5 +195 | ||||||
| | o2.5 -140 | o2.5 -145 | o2.5 -142 | o2.5 -139 | o2.5 -130 | o2.5 -161 | o2.5 -143 | ||||
| ACT'L 3 | u2.5 +105 | u2.5 +105 | u2.5 +110 | u2.5 +105 | u2.5 -100 | u2.5 -102 | u2.5 +110 | ||||
| | o0.5 +155 | o0.5 +155 | o0.5 +160 | o0.5 +157 | o0.5 +146 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -210 | u0.5 -210 | u0.5 -212 | u0.5 -213 | u0.5 -270 | ||||||
| | o0.5 -150 | o0.5 -150 | o0.5 -142 | o0.5 -145 | o0.5 -164 | ||||||
| ACT'L 2 | u0.5 +110 | u0.5 +110 | u0.5 +110 | u0.5 +109 | u0.5 -101 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +200 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -142 | +110 | 3 |
| Assists | 0.5 | +160 | -212 | 1 |
| Points | 0.5 | -142 | +110 | 2 |
@ WPG
Sat 12/13 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +160 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -182 | +145 | 1 |
| Assists | 0.5 | +140 | -188 | 1 |
| Points | 0.5 | -175 | +135 | 1 |
@ WSH
Thu 12/11 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +145 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -148 | +115 | 3 |
| Assists | 0.5 | +130 | -168 | 1 |
| Points | 0.5 | -204 | +155 | 1 |
@ SJ
Wed 12/3 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +140 | 2 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +130 | -168 | 4 |
| Assists | 0.5 | +126 | -162 | 0 |
| Points | 0.5 | -198 | +150 | 2 |
@ LA
Tue 12/2 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +160 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -142 | +110 | 2 |
| Assists | 0.5 | +155 | -204 | 2 |
| Points | 0.5 | -168 | +130 | 2 |
@ NYI
Sun 11/30 1:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +150 | 1 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +140 | -182 | 2 |
| Assists | 0.5 | +140 | -182 | 1 |
| Points | 0.5 | -175 | +135 | 2 |
@ WSH
Fri 11/28 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +140 | 0 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +126 | -162 | 6 |
| Assists | 0.5 | +145 | -188 | 1 |
| Points | 0.5 | -182 | +140 | 1 |
@ WSH
Wed 11/26 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +140 | 1 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +150 | -198 | 3 |
| Assists | 0.5 | +155 | -204 | 0 |
| Points | 0.5 | -168 | +130 | 1 |
@ WSH
Mon 11/24 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +135 | 0 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +115 | -148 | 1 |
| Assists | 0.5 | +140 | -182 | 1 |
| Points | 0.5 | -204 | +155 | 1 |
@ MTL
Thu 11/20 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +180 | 3 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -148 | +115 | 3 |
| Assists | 0.5 | +176 | -240 | 1 |
| Points | 0.5 | -142 | +110 | 4 |