@ NYR
Sun 11/22 12:30pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +390 | o0.5 +375 | o0.5 +350 | o0.5 +295 | o0.5 +320 | o0.5 +340 | |||||
| | o0.5 +250 | o0.5 +205 | o0.5 +215 | o0.5 +250 | o0.5 +218 | ||||||
| PROJ 0.32 | u0.5 -350 | u0.5 -285 | u0.5 -320 | u0.5 -375 | u0.5 -417 | ||||||
| | o0.5 +130 | o0.5 +115 | o0.5 +122 | o0.5 +125 | o0.5 +112 | ||||||
| PROJ 0.52 | u0.5 -175 | u0.5 -155 | u0.5 -164 | u0.5 -170 | u0.5 -189 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +350 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +205 | -285 | 0 |
| Points | 0.5 | +115 | -155 | 0 |
@ CAR
Sat 11/21 1:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +390 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -105 | -130 | 2 |
| Assists | 0.5 | +245 | -340 | 1 |
| Points | 0.5 | +135 | -180 | 2 |
@ CAR
Sat 11/14 1:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +310 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +145 | -195 | 3 |
| Assists | 0.5 | +195 | -265 | 1 |
| Points | 0.5 | +100 | -140 | 1 |
@ CAR
Sat 11/7 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +275 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -195 | +140 | 3 |
| Assists | 0.5 | +185 | -250 | 1 |
| Points | 0.5 | -110 | -125 | 1 |
@ CHI
Sat 10/10 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +290 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -135 | +100 | 4 |
| Assists | 0.5 | +185 | -255 | 0 |
| Points | 0.5 | -105 | -130 | 1 |
@ CAR
Thu 10/8 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +245 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -140 | +105 | 2 |
| Assists | 0.5 | +180 | -250 | 2 |
| Points | 0.5 | -115 | -115 | 2 |
@ MTL
Tue 10/6 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +330 | 2 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -160 | +115 | 4 |
| Assists | 0.5 | +195 | -270 | 0 |
| Points | 0.5 | +110 | -145 | 2 |