@ DET
Mon 3/23 7:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -112 | -114 | 0 |
| Rebounds | 2.5 | -102 | -128 | 0 |
| Assists | 2.5 | +105 | -138 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +160 | -220 | 0 |
| Steals | 1.5 | +112 | -148 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -133 | +101 | 0 |
| Points & Rebounds | 11.5 | +100 | -132 | 0 |
| Points & Assists | 11.5 | +101 | -133 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -116 | -113 | 0 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -146 | +111 | 0 |
@ ORL
Sat 3/21 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -113 | -113 | 2 |
| Rebounds | 2.5 | -113 | -116 | 1 |
| Assists | 2.5 | -128 | -103 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +185 | -275 | 0 |
| Steals | 1.5 | +155 | -208 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -109 | -125 | 0 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -107 | -123 | 3 |
| Points & Assists | 11.5 | -112 | -118 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -103 | -128 | 4 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -101 | -130 | 2 |
@ MIA
Thu 3/19 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -114 | -112 | 13 |
| Rebounds | 2.5 | -126 | -104 | 2 |
| Assists | 2.5 | -124 | -106 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +190 | -275 | 0 |
| Steals | 0.5 | -246 | +181 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -120 | -110 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -113 | -116 | 15 |
| Points & Assists | 11.5 | -114 | -116 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -110 | -120 | 19 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -105 | -125 | 6 |
@ HOU
Wed 3/18 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -103 | -124 | 5 |
| Rebounds | 2.5 | +120 | -159 | 3 |
| Assists | 2.5 | +138 | -183 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +175 | -250 | 0 |
| Steals | 1.5 | +109 | -144 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -139 | +105 | 1 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -115 | -114 | 8 |
| Points & Assists | 10.5 | -113 | -116 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -127 | -104 | 12 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -108 | -121 | 7 |
@ HOU
Mon 3/16 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | +103 | -132 | 11 |
| Rebounds | 2.5 | +104 | -137 | 0 |
| Assists | 2.5 | +122 | -162 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +180 | -250 | 0 |
| Steals | 1.5 | +120 | -160 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -102 | -130 | 3 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -117 | -113 | 11 |
| Points & Assists | 10.5 | -114 | -116 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -127 | -103 | 12 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -128 | -103 | 1 |
@ LAL
Sat 3/14 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | +101 | -129 | 21 |
| Rebounds | 2.5 | +111 | -147 | 3 |
| Assists | 2.5 | +105 | -135 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +190 | -275 | 1 |
| Steals | 1.5 | +122 | -163 | 5 |
| 3 Pointers | 1.5 | -115 | -115 | 5 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -118 | -112 | 24 |
| Points & Assists | 10.5 | -119 | -111 | 23 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -101 | -131 | 26 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -150 | +113 | 5 |
@ LAL
Tue 3/10 11:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -112 | -114 | 8 |
| Rebounds | 2.5 | -134 | +101 | 2 |
| Assists | 2.5 | -156 | +118 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +180 | -250 | 0 |
| Steals | 1.5 | +125 | -165 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | +101 | -133 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -111 | -118 | 10 |
| Points & Assists | 11.5 | -114 | -116 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -112 | -117 | 11 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -129 | -102 | 3 |
@ LAL
Sun 3/8 3:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -119 | -107 | 5 |
| Rebounds | 2.5 | -111 | -118 | 3 |
| Assists | 2.5 | -156 | +118 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +180 | -250 | 0 |
| Steals | 1.5 | +155 | -210 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -129 | -102 | 0 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -113 | -117 | 8 |
| Points & Assists | 11.5 | -123 | -107 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -116 | -114 | 12 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -117 | -112 | 7 |
@ LAL
Fri 3/6 11:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -128 | +100 | 11 |
| Rebounds | 2.5 | -123 | -107 | 3 |
| Assists | 2.5 | -169 | +128 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +175 | -250 | 0 |
| Steals | 1.5 | +147 | -197 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +122 | -161 | 3 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -122 | -108 | 14 |
| Points & Assists | 12.5 | -104 | -127 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -130 | -101 | 17 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -127 | -103 | 6 |
@ DEN
Thu 3/5 11:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -112 | -113 | 9 |
| Rebounds | 2.5 | +132 | -175 | 1 |
| Assists | 2.5 | +107 | -141 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +185 | -275 | 0 |
| Steals | 1.5 | +155 | -208 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +119 | -157 | 3 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -126 | -104 | 10 |
| Points & Assists | 9.5 | -130 | -102 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -102 | -128 | 12 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -118 | -111 | 3 |
@ LAL
Tue 3/3 11:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -110 | -116 | 10 |
| Rebounds | 2.5 | +102 | -135 | 3 |
| Assists | 1.5 | -177 | +134 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +175 | -250 | 3 |
| Steals | 1.5 | +157 | -211 | 4 |
| 3 Pointers | 1.5 | +118 | -156 | 2 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -133 | +101 | 13 |
| Points & Assists | 9.5 | -115 | -114 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -101 | -130 | 20 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -108 | -122 | 10 |