@ SAC
Sun 12/21 10:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o5.5 -115 | o3.5 -140 | o0.5 +120 | ||||||||
| ACT'L 2 | u5.5 -115 | u3.5 +105 | u0.5 -165 | ||||||||
| | o7.5 even | o4.5 -115 | o7.5 even | o1.5 -110 | |||||||
| ACT'L 6 | u7.5 -130 | u4.5 -115 | u7.5 -140 | u1.5 -120 | |||||||
| | o0.5 -110 | o0.5 +115 | o0.5 +110 | ||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -120 | u0.5 -150 | u0.5 -145 | ||||||||
| | o0.5 -135 | ||||||||||
| PROJ 0.18 | u0.5 +105 | ||||||||||
| | o0.5 +120 | ||||||||||
| PROJ 0.26 | u0.5 -150 | ||||||||||
| | o12.5 -120 | o12.5 -130 | o2.5 even | ||||||||
| ACT'L 8 | u12.5 -110 | u12.5 -110 | u2.5 -130 | ||||||||
| | o6.5 +105 | o1.5 +105 | |||||||||
| ACT'L 3 | u6.5 -135 | u1.5 -140 | |||||||||
| | o13.5 -115 | o8.5 -130 | o3.5 +120 | ||||||||
| ACT'L 9 | u13.5 -115 | u8.5 -105 | u3.5 -165 | ||||||||
| | o7.5 -125 | o7.5 -130 | o2.5 +125 | ||||||||
| ACT'L 7 | u7.5 -105 | u7.5 -105 | u2.5 -175 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 3.5 | -140 | +105 | 2 |
| Rebounds | 4.5 | -115 | -115 | 6 |
| Assists | 0.5 | +115 | -150 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -135 | +105 | 0 |
| Steals | 0.5 | +120 | -150 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -120 | -110 | 8 |
| Points & Assists | 6.5 | +105 | -135 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -130 | -105 | 9 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -125 | -105 | 7 |
@ DAL
Sat 12/6 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -117 | -109 | 8 |
| Rebounds | 9.5 | -109 | -121 | 8 |
| Assists | 0.5 | -220 | +160 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -250 | +170 | 2 |
| Steals | 0.5 | -170 | +130 | 0 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -112 | -118 | 16 |
| Points & Assists | 8.5 | -130 | +100 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -110 | -125 | 17 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | +100 | -130 | 9 |
@ HOU
Fri 12/5 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 4.5 | -120 | -110 | 4 |
| Rebounds | 5.5 | -135 | +105 | 7 |
| Assists | 0.5 | +100 | -130 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -105 | -125 | 4 |
| Steals | 0.5 | -105 | -125 | 0 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -125 | -105 | 11 |
| Points & Assists | 5.5 | -120 | -110 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -120 | -110 | 12 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -115 | -115 | 8 |
@ UTA
Mon 12/1 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -145 | +105 | 2 |
| Rebounds | 6.5 | -115 | -115 | 3 |
| Assists | 0.5 | -140 | +105 | 0 |
| Blocks | 0.5 | -145 | +115 | 0 |
| Steals | 0.5 | -135 | +105 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -115 | -115 | 5 |
| Points & Assists | 6.5 | -115 | -115 | 2 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -110 | -118 | 5 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -110 | -120 | 3 |
@ GSW
Wed 11/26 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -122 | -104 | 6 |
| Rebounds | 6.5 | +100 | -131 | 12 |
| Assists | 0.5 | +110 | -145 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +115 | -145 | 1 |
| Steals | 0.5 | +132 | -165 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -134 | +102 | 18 |
| Points & Assists | 5.5 | -130 | +100 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | +100 | -125 | 20 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -120 | -110 | 14 |
@ MEM
Wed 11/5 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -106 | -121 | 6 |
| Rebounds | 6.5 | +101 | -131 | 10 |
| Assists | 0.5 | +101 | -131 | 2 |
| Blocks | 0.5 | -125 | -105 | 0 |
| Steals | 0.5 | +130 | -170 | 0 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -101 | -128 | 16 |
| Points & Assists | 7.5 | -101 | -128 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -118 | -110 | 18 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -140 | +108 | 12 |
@ HOU
Mon 11/3 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 3.5 | -139 | +109 | 4 |
| Rebounds | 3.5 | +105 | -136 | 8 |
| Assists | 0.5 | +110 | -145 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +135 | -170 | 2 |
| Steals | 0.5 | +160 | -220 | 0 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -104 | -124 | 12 |
| Points & Assists | 4.5 | -130 | +100 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -115 | -118 | 12 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -120 | -110 | 8 |