@ TB
Thu 10/8 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +2500 | o0.5 +375 | o0.5 +380 | o0.5 +350 | o0.5 +390 | o0.5 +360 | |||||
| | o2 -137 | o1.5 -135 | o1.5 -134 | o1.5 -128 | o1.5 -120 | o1.5 -139 | |||||
| PROJ 1.7 | u2 -137 | u1.5 even | u1.5 even | u1.5 -102 | u1.5 -110 | u1.5 -118 | |||||
| | o0.5 +270 | o0.5 +245 | |||||||||
| PROJ 0.23 | u0.5 -420 | u0.5 -625 | |||||||||
| | o0.5 +158 | o0.5 +142 | |||||||||
| PROJ 0.42 | u0.5 -218 | u0.5 -263 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +380 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -135 | +100 | 0 |
| Assists | 0.5 | +270 | -420 | 0 |
| Points | 0.5 | +158 | -218 | 0 |
@ MIN
Sat 10/3 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +280 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -180 | +135 | 0 |
| Assists | 0.5 | +270 | -380 | 1 |
| Points | 0.5 | +120 | -165 | 1 |