@ WSH
Sat 10/17 1:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +300 | o0.5 +285 | o0.5 +250 | o0.5 +280 | o0.5 +275 | ||||||
| | o2.5 -140 | o2.5 -148 | o2.5 -156 | o2.5 -160 | o2.5 -172 | ||||||
| ACT'L 3 | u2.5 even | u2.5 +111 | u2.5 +120 | u2.5 +120 | u2.5 +103 | ||||||
| | o0.5 +270 | o0.5 +240 | o0.5 +260 | o0.5 +208 | |||||||
| PROJ 0.27 | u0.5 -380 | u0.5 -345 | u0.5 -375 | u0.5 -476 | |||||||
| | o0.5 +120 | o0.5 +113 | o0.5 even | o0.5 +103 | |||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -160 | u0.5 -152 | u0.5 -135 | u0.5 -169 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +285 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -140 | +100 | 3 |
| Assists | 0.5 | +270 | -380 | 0 |
| Points | 0.5 | +120 | -160 | 1 |
@ NJ
Thu 10/15 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +225 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -165 | +120 | 2 |
| Assists | 0.5 | +240 | -330 | 2 |
| Points | 0.5 | +100 | -135 | 2 |
@ NJ
Tue 10/6 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +225 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -140 | +105 | 8 |
| Assists | 0.5 | +240 | -350 | 1 |
| Points | 0.5 | -110 | -125 | 1 |