@ CLE
Fri 6/12 7:10pm ET | Bet Type Home Runs | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +850 | o0.5 +920 | o0.5 +850 | ||||||||
| PROJ +1150 | u0.5 -1400 | ||||||||||
| | o0.5 +135 | o0.5 +120 | o0.5 +145 | o0.5 +145 | o0.5 +150 | o0.5 +140 | o0.5 +124 | ||||
| ACT'L 2 | u0.5 -180 | u0.5 -160 | u0.5 -202 | u0.5 -197 | u0.5 -190 | u0.5 -217 | |||||
| | o0.5 -135 | o0.5 -137 | o0.5 -135 | o0.5 -119 | o0.5 -121 | o0.5 -115 | o0.5 -120 | o0.5 -120 | o0.5 -128 | o0.5 -137 | |
| ACT'L 2 | u0.5 even | u0.5 -137 | u0.5 even | u0.5 -111 | u0.5 -110 | u0.5 -110 | u0.5 -110 | u0.5 -128 | u0.5 -137 | ||
| | o1.5 +220 | o0.5 -137 | o0.5 -135 | o0.5 -130 | o1.5 +230 | o0.5 -115 | o0.5 -139 | ||||
| ACT'L 2 | u1.5 -320 | u0.5 -137 | u0.5 even | u0.5 -103 | u1.5 -350 | u0.5 -115 | u0.5 -119 | ||||
| | o0.5 +240 | o0.5 +250 | o0.5 +230 | o0.5 +250 | o0.5 +225 | o0.5 +211 | |||||
| ACT'L 1 | u0.5 -340 | u0.5 -350 | u0.5 -375 | u0.5 -340 | u0.5 -476 | ||||||
| | o1.5 +140 | o1.5 +140 | o0.5 -161 | o0.5 -164 | o0.5 -170 | o1.5 +135 | o0.5 -189 | ||||
| PROJ 1.41 | u1.5 -190 | u1.5 -185 | u0.5 +121 | u0.5 +123 | u0.5 +130 | u1.5 -195 | u0.5 +112 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +145 | -202 | 2 |
| Hits | 0.5 | -119 | -111 | 2 |
| Total Bases | 0.5 | -135 | +100 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +250 | -350 | 1 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -161 | +121 | 0 |
@ CLE
Mon 6/8 6:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +850 | -1400 | 0 |
| Singles | 0.5 | +124 | -171 | 1 |
| Hits | 0.5 | -133 | +101 | 2 |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +105 | 3 |
| Runs Batted In | 0.5 | +250 | -350 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -171 | +128 | 0 |
@ TEX
Sun 6/7 2:35pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +850 | -1400 | 0 |
| Singles | 0.5 | +154 | -215 | 1 |
| Hits | 0.5 | -101 | -131 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | +1450 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -128 | -104 | 0 |
@ NYY
Tue 6/2 7:05pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +950 | -1700 | 0 |
| Singles | 0.5 | +138 | -192 | 0 |
| Hits | 0.5 | -113 | -117 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -110 | -120 | 3 |
| Runs Batted In | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | +1500 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -142 | +107 | 0 |
@ CLE
Fri 5/29 7:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +109 | -151 | 0 |
| Hits | 0.5 | -148 | +111 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +115 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +270 | -400 | 1 |
| Steals | 0.5 | +1450 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +129 | -171 | 0 |
@ CLE
Mon 5/25 6:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +137 | -191 | 1 |
| Hits | 0.5 | -143 | +108 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +125 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +210 | -295 | 0 |
| Steals | 0.5 | +1450 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +120 | -160 | 0 |
@ DET
Thu 5/21 1:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Singles | 0.5 | +164 | -231 | 0 |
| Hits | 0.5 | +109 | -145 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -105 | -125 | 4 |
| Runs Batted In | 0.5 | +325 | -500 | 1 |
| Steals | 0.5 | +1450 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -122 | -108 | 0 |
@ CLE
Sun 5/17 1:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +142 | -199 | 0 |
| Hits | 0.5 | -127 | -104 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +115 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +210 | -295 | 0 |
| Steals | 0.5 | +1400 | 0 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -166 | +124 | 0 |