@ MTL
Tue 10/13 6:30pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +255 | o0.5 +255 | o0.5 +230 | o0.5 +240 | o0.5 +230 | ||||||
| | o2 -137 | o2.5 +115 | o2.5 +119 | o2.5 +125 | o2.5 even | o2.5 +110 | |||||
| PROJ 2.11 | u2 -137 | u2.5 -155 | u2.5 -159 | u2.5 -164 | u2.5 -130 | u2.5 -185 | |||||
| | o0.5 +175 | o0.5 +160 | o0.5 +170 | o0.5 +143 | |||||||
| PROJ 0.37 | u0.5 -240 | u0.5 -218 | u0.5 -230 | u0.5 -263 | |||||||
| | o0.5 -137 | o0.5 -115 | o0.5 -120 | o0.5 -115 | o0.5 -132 | ||||||
| PROJ 0.64 | u0.5 -137 | u0.5 -115 | u0.5 -112 | u0.5 -115 | u0.5 -125 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +255 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +115 | -155 | 0 |
| Assists | 0.5 | +175 | -240 | 0 |
| Points | 0.5 | -115 | -115 | 0 |
@ BUF
Mon 10/12 1:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +200 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +100 | -140 | 1 |
| Assists | 0.5 | +140 | -195 | 2 |
| Points | 0.5 | -150 | +110 | 2 |
@ BUF
Sat 10/3 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +220 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -105 | -130 | 5 |
| Assists | 0.5 | +175 | -235 | 0 |
| Points | 0.5 | -125 | -110 | 1 |
@ CBJ
Thu 10/1 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +275 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +100 | -135 | 4 |
| Assists | 0.5 | +180 | -250 | 0 |
| Points | 0.5 | -110 | -125 | 1 |