@ LA
Sat 12/13 10:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +300 | o0.5 +280 | o0.5 +290 | o0.5 +275 | o0.5 +300 | ||||||
| | o1.5 -155 | o1.5 -155 | o1.5 -148 | o1.5 -154 | o1.5 -164 | o1.5 -175 | o1.5 -150 | ||||
| PROJ 1.97 | u1.5 +125 | u1.5 +115 | u1.5 +115 | u1.5 +116 | u1.5 +122 | u1.5 +106 | u1.5 +115 | ||||
| | o0.5 +155 | o0.5 +155 | o0.5 +160 | o0.5 +157 | o0.5 +139 | ||||||
| PROJ 0.43 | u0.5 -210 | u0.5 -210 | u0.5 -212 | u0.5 -213 | u0.5 -256 | ||||||
| | o0.5 -125 | o0.5 -137 | o0.5 -125 | o0.5 -125 | o0.5 -124 | o0.5 -133 | o0.5 -137 | ||||
| PROJ 0.68 | u0.5 -105 | u0.5 -137 | u0.5 -110 | u0.5 -105 | u0.5 -108 | u0.5 -123 | u0.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +290 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -148 | +115 | 0 |
| Assists | 0.5 | +160 | -212 | 0 |
| Points | 0.5 | -125 | -105 | 0 |
@ LA
Sat 11/29 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +210 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -182 | +140 | 0 |
| Assists | 0.5 | +126 | -162 | 1 |
| Points | 0.5 | -162 | +126 | 1 |
@ ANA
Fri 11/28 4:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +235 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +130 | -168 | 0 |
| Assists | 0.5 | +155 | -204 | 1 |
| Points | 0.5 | -135 | +105 | 1 |
@ OTT
Sat 11/15 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +235 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -148 | +115 | 1 |
| Assists | 0.5 | +135 | -175 | 1 |
| Points | 0.5 | -148 | +115 | 1 |
@ TOR
Thu 11/13 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +260 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -162 | +126 | 3 |
| Assists | 0.5 | +135 | -175 | 1 |
| Points | 0.5 | -135 | +105 | 2 |
@ MTL
Tue 11/11 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +275 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -135 | +105 | 5 |
| Assists | 0.5 | +165 | -218 | 1 |
| Points | 0.5 | -120 | -110 | 2 |
@ LA
Thu 11/6 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +235 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -148 | +115 | 1 |
| Assists | 0.5 | +150 | -204 | 1 |
| Points | 0.5 | -135 | +105 | 1 |
@ LA
Tue 11/4 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +280 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -142 | +110 | 1 |
| Assists | 0.5 | +185 | -248 | 1 |
| Points | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
@ LA
Thu 10/30 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +230 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -162 | +126 | 2 |
| Assists | 0.5 | +155 | -212 | 2 |
| Points | 0.5 | -130 | +100 | 2 |
@ DAL
Thu 10/23 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +230 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -168 | +130 | 1 |
| Assists | 0.5 | +165 | -218 | 2 |
| Points | 0.5 | -130 | +100 | 2 |
@ LA
Sat 10/18 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +195 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -162 | +126 | 1 |
| Assists | 0.5 | +160 | -218 | 1 |
| Points | 0.5 | -142 | +110 | 1 |