@ DEN
Wed 11/18 9:30pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -126 | -101 | 15 |
| Rebounds | 2.5 | -152 | +116 | 1 |
| Assists | 4.5 | +117 | -154 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +124 | -164 | 3 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -127 | -104 | 16 |
| Points & Assists | 18.5 | -106 | -124 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -108 | -122 | 18 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +109 | -144 | 3 |
@ BOS
Mon 11/16 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -115 | -111 | 21 |
| Rebounds | 2.5 | -166 | +126 | 4 |
| Assists | 3.5 | -159 | +121 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | -140 | +105 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -183 | +138 | 4 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -122 | -108 | 25 |
| Points & Assists | 17.5 | -122 | -108 | 26 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -103 | -128 | 30 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +110 | -145 | 9 |
@ BOS
Sun 11/15 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -120 | -106 | 10 |
| Rebounds | 3.5 | +132 | -174 | 1 |
| Assists | 3.5 | -152 | +115 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | -140 | +105 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | +119 | -157 | 2 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -103 | -127 | 11 |
| Points & Assists | 17.5 | -125 | -106 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -108 | -122 | 17 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +111 | -146 | 7 |
@ TOR
Wed 11/11 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | -102 | -125 | 14 |
| Rebounds | 3.5 | +115 | -152 | 1 |
| Assists | 4.5 | +105 | -139 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +280 | -400 | 0 |
| Steals | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +102 | -134 | 2 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -115 | -114 | 15 |
| Points & Assists | 20.5 | -117 | -112 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 23.5 | -123 | -107 | 16 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -119 | -110 | 2 |
@ PHI
Tue 11/10 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -124 | -103 | 18 |
| Rebounds | 2.5 | -135 | +103 | 6 |
| Assists | 3.5 | -106 | -124 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | +140 | -186 | 4 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -123 | -107 | 24 |
| Points & Assists | 16.5 | -115 | -115 | 23 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -113 | -116 | 29 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -103 | -127 | 11 |
@ MIL
Sun 11/8 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -115 | -111 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | -136 | +103 | 5 |
| Assists | 3.5 | -125 | -105 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | -140 | +105 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | +119 | -158 | 4 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -116 | -114 | 17 |
| Points & Assists | 17.5 | -114 | -116 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -112 | -117 | 21 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -116 | -113 | 9 |
@ CHA
Fri 11/6 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -101 | -126 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | -144 | +110 | 6 |
| Assists | 3.5 | -113 | -117 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +350 | -550 | 0 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -164 | +124 | 4 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -104 | -127 | 18 |
| Points & Assists | 16.5 | -121 | -109 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -122 | -108 | 23 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -109 | -121 | 11 |
@ BOS
Wed 11/4 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 19.5 | -105 | -121 | 10 |
| Rebounds | 3.5 | -107 | -123 | 1 |
| Assists | 5.5 | -101 | -131 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | -148 | +111 | 0 |
| 3 Pointers | 3.5 | +127 | -168 | 0 |
| Points & Rebounds | 22.5 | -120 | -109 | 11 |
| Points & Assists | 24.5 | -118 | -111 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 28.5 | -111 | -118 | 16 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -136 | +103 | 6 |
@ HOU
Mon 11/2 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | -102 | -125 | 4 |
| Rebounds | 2.5 | -165 | +125 | 3 |
| Assists | 3.5 | -147 | +112 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +350 | -550 | 0 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | +115 | -152 | 0 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -105 | -125 | 7 |
| Points & Assists | 20.5 | -107 | -122 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 23.5 | -111 | -118 | 10 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -149 | +113 | 6 |
@ ORL
Sun 11/1 3:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -117 | -108 | 7 |
| Rebounds | 2.5 | -173 | +131 | 7 |
| Assists | 3.5 | -138 | +105 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +300 | -450 | 1 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | +122 | -160 | 0 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -124 | -106 | 14 |
| Points & Assists | 18.5 | -119 | -111 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -123 | -107 | 17 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -136 | +103 | 10 |