@ PHI
Wed 2/11 7:30pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 30.5 | -113 | -113 | 32 |
| Rebounds | 3.5 | -105 | -125 | 2 |
| Assists | 7.5 | +107 | -140 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +110 | -155 | 0 |
| Steals | 1.5 | -107 | -124 | 1 |
| 3 Pointers | 3.5 | -131 | +100 | 3 |
| Points & Rebounds | 34.5 | -111 | -118 | 34 |
| Points & Assists | 37.5 | -123 | -107 | 34 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -116 | -114 | 36 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -127 | -104 | 4 |
@ POR
Mon 2/9 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 31.5 | -108 | -118 | 30 |
| Rebounds | 3.5 | -118 | -112 | 1 |
| Assists | 6.5 | -146 | +111 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +120 | -165 | 0 |
| Steals | 1.5 | -112 | -119 | 1 |
| 3 Pointers | 3.5 | -105 | -126 | 2 |
| Points & Rebounds | 35.5 | -106 | -124 | 31 |
| Points & Assists | 38.5 | -112 | -117 | 34 |
| Points, Rebounds, & Assists | 42.5 | -108 | -122 | 35 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -124 | -106 | 5 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 4 |
@ PHX
Sat 2/7 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 25.5 | -115 | -111 | 29 |
| Rebounds | 3.5 | -116 | -113 | 9 |
| Assists | 6.5 | -106 | -124 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +110 | -150 | 0 |
| Steals | 1.5 | -139 | +105 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | -149 | +113 | 3 |
| Points & Rebounds | 29.5 | -112 | -118 | 38 |
| Points & Assists | 32.5 | -113 | -116 | 35 |
| Points, Rebounds, & Assists | 36.5 | -107 | -123 | 44 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | +102 | -135 | 15 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 3 |
@ LAL
Thu 2/5 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -117 | -109 | 26 |
| Rebounds | 3.5 | -141 | +107 | 0 |
| Assists | 7.5 | +101 | -133 | 13 |
| Blocks | 0.5 | +120 | -165 | 0 |
| Steals | 1.5 | -142 | +107 | 4 |
| 3 Pointers | 3.5 | +115 | -152 | 1 |
| Points & Rebounds | 30.5 | -119 | -111 | 26 |
| Points & Assists | 34.5 | -110 | -120 | 39 |
| Points, Rebounds, & Assists | 38.5 | -111 | -119 | 39 |
| Rebounds & Assists | 11.5 | -103 | -127 | 13 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 4 |
@ GSW
Tue 2/3 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 29.5 | -110 | -120 | 14 |
| Rebounds | 3.5 | -135 | +105 | 4 |
| Assists | 6.5 | -120 | -110 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +145 | -200 | 0 |
| Steals | 1.5 | -140 | +110 | 2 |
| 3 Pointers | 3.5 | +110 | -140 | 1 |
| Points & Rebounds | 33.5 | -110 | -120 | 18 |
| Points & Assists | 36.5 | -105 | -125 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 40.5 | -110 | -120 | 21 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -120 | -110 | 7 |
@ LAC
Mon 2/2 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -110 | -116 | 29 |
| Rebounds | 3.5 | -140 | +106 | 5 |
| Assists | 6.5 | -128 | -103 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +125 | -175 | 0 |
| Steals | 1.5 | -141 | +106 | 3 |
| 3 Pointers | 3.5 | +115 | -152 | 7 |
| Points & Rebounds | 30.5 | -112 | -118 | 34 |
| Points & Assists | 33.5 | -113 | -116 | 35 |
| Points, Rebounds, & Assists | 37.5 | -114 | -116 | 40 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -122 | -108 | 11 |
@ PHI
Sat 1/31 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 27.5 | -111 | -114 | 18 |
| Rebounds | 3.5 | -120 | -110 | 5 |
| Assists | 7.5 | +104 | -138 | 8 |
| Blocks | 0.5 | -150 | +105 | 0 |
| Steals | 1.5 | -130 | -102 | 1 |
| 3 Pointers | 3.5 | +116 | -153 | 4 |
| Points & Rebounds | 31.5 | -110 | -120 | 23 |
| Points & Assists | 35.5 | -106 | -124 | 26 |
| Points, Rebounds, & Assists | 38.5 | -123 | -107 | 31 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -140 | +107 | 13 |
@ PHI
Thu 1/29 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -114 | -112 | 40 |
| Rebounds | 3.5 | -102 | -129 | 4 |
| Assists | 6.5 | -131 | +100 | 8 |
| Blocks | 0.5 | -140 | +100 | 0 |
| Steals | 1.5 | -112 | -119 | 1 |
| 3 Pointers | 3.5 | +122 | -162 | 4 |
| Points & Rebounds | 30.5 | -108 | -121 | 44 |
| Points & Assists | 33.5 | -119 | -110 | 48 |
| Points, Rebounds, & Assists | 37.5 | -108 | -122 | 52 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -103 | -128 | 12 |
@ PHI
Tue 1/27 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -116 | -110 | 22 |
| Rebounds | 3.5 | -120 | -109 | 3 |
| Assists | 6.5 | -114 | -115 | 9 |
| Blocks | 0.5 | -150 | +105 | 0 |
| Steals | 1.5 | -132 | -101 | 0 |
| 3 Pointers | 3.5 | +124 | -164 | 2 |
| Points & Rebounds | 30.5 | -113 | -117 | 25 |
| Points & Assists | 33.5 | -116 | -113 | 31 |
| Points, Rebounds, & Assists | 37.5 | -110 | -120 | 34 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -103 | -128 | 12 |
@ CHA
Mon 1/26 3:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 31.5 | -113 | -113 | 6 |
| Rebounds | 3.5 | -112 | -118 | 2 |
| Assists | 6.5 | -137 | +104 | 7 |
| Blocks | 0.5 | -160 | +115 | 0 |
| Steals | 1.5 | -134 | +101 | 0 |
| 3 Pointers | 3.5 | -104 | -127 | 0 |
| Points & Rebounds | 35.5 | -109 | -120 | 8 |
| Points & Assists | 38.5 | -118 | -111 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 42.5 | -113 | -116 | 15 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -113 | -116 | 9 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 3 |