@ NYK
Wed 1/21 7:30pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -125 | -102 | 0 |
| Rebounds | 1.5 | -160 | +125 | 0 |
| Assists | 2.5 | +107 | -140 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +425 | -700 | 0 |
| Steals | 0.5 | -140 | +105 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -183 | +138 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | +100 | -125 | 0 |
| Points & Assists | 12.5 | -112 | -112 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -112 | -112 | 0 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +100 | -125 | 0 |
@ NYK
Mon 1/19 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -129 | +101 | 5 |
| Rebounds | 2.5 | -102 | -129 | 3 |
| Assists | 2.5 | -120 | -110 | 2 |
| Steals | 0.5 | -137 | -137 | 2 |
| 3 Pointers | 2.5 | +132 | -174 | 1 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -115 | -114 | 8 |
| Points & Assists | 13.5 | -137 | -137 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -120 | -110 | 10 |
| Rebounds & Assists | 5 | -137 | -137 | 5 |
@ NYK
Sat 1/17 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 15.5 | -113 | -113 | 23 |
| Rebounds | 2.5 | -144 | +109 | 2 |
| Assists | 3.5 | -159 | +120 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +290 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | -220 | +160 | 2 |
| 3 Pointers | 3.5 | +104 | -137 | 5 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -114 | -115 | 25 |
| Points & Assists | 19.5 | -116 | -113 | 28 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -116 | -114 | 30 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -138 | +105 | 7 |
@ GSW
Thu 1/15 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -105 | -122 | 25 |
| Rebounds | 2.5 | -145 | +110 | 3 |
| Assists | 3.5 | -107 | -122 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +310 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | -175 | +132 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | -129 | -102 | 6 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -106 | -124 | 28 |
| Points & Assists | 16.5 | -127 | -104 | 31 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -125 | -105 | 34 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -106 | -124 | 9 |
@ SAC
Wed 1/14 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -117 | -109 | 10 |
| Rebounds | 2.5 | +127 | -168 | 6 |
| Assists | 2.5 | +109 | -144 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -550 | 0 |
| Steals | 0.5 | -155 | +115 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +100 | -132 | 2 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -127 | -103 | 16 |
| Points & Assists | 14.5 | -105 | -125 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -113 | -117 | 22 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -122 | -108 | 12 |
@ POR
Sun 1/11 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -108 | -118 | 8 |
| Rebounds | 2.5 | +116 | -153 | 0 |
| Assists | 2.5 | +129 | -171 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | -180 | +132 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +124 | -164 | 2 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -120 | -110 | 8 |
| Points & Assists | 12.5 | -117 | -112 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -129 | -102 | 11 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -112 | -117 | 3 |
@ PHX
Fri 1/9 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -113 | -113 | 17 |
| Rebounds | 2.5 | -128 | -103 | 2 |
| Assists | 2.5 | -145 | +110 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +310 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | -190 | +140 | 3 |
| 3 Pointers | 2.5 | -125 | -105 | 3 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -107 | -123 | 19 |
| Points & Assists | 15.5 | -115 | -114 | 19 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -108 | -122 | 21 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -119 | -110 | 4 |
@ NYK
Wed 1/7 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -119 | -107 | 16 |
| Rebounds | 2.5 | -127 | -104 | 1 |
| Assists | 2.5 | -115 | -114 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +340 | -600 | 1 |
| Steals | 0.5 | -179 | +134 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | +109 | -143 | 4 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -117 | -113 | 17 |
| Points & Assists | 14.5 | -112 | -117 | 20 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -109 | -121 | 21 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +100 | -131 | 5 |
@ DET
Mon 1/5 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -117 | -109 | 17 |
| Rebounds | 2.5 | -128 | -103 | 2 |
| Assists | 2.5 | +119 | -157 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +250 | -360 | 0 |
| Steals | 0.5 | -225 | +170 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +109 | -143 | 5 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -112 | -117 | 19 |
| Points & Assists | 13.5 | -101 | -130 | 19 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -124 | -106 | 21 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -159 | +120 | 4 |
@ NYK
Sat 1/3 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -117 | -109 | 20 |
| Rebounds | 2.5 | -114 | -115 | 5 |
| Assists | 2.5 | -106 | -124 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +300 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | -115 | -115 | 2 |
| 3 Pointers | 2.5 | +138 | -183 | 5 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -109 | -121 | 25 |
| Points & Assists | 12.5 | -109 | -120 | 22 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -101 | -130 | 27 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +108 | -142 | 7 |
@ NYK
Fri 1/2 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -112 | -114 | 11 |
| Rebounds | 3.5 | +120 | -159 | 1 |
| Assists | 3.5 | +129 | -171 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +280 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | -240 | +180 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | -102 | -129 | 3 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -121 | -109 | 12 |
| Points & Assists | 15.5 | -117 | -112 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -125 | -105 | 14 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -101 | -130 | 3 |