@ SAS
Sat 6/13 8:30pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 2.5 | -122 | -108 | 0 |
@ SAS
Fri 6/5 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -113 | -113 | 5 |
| Rebounds | 1.5 | +135 | -178 | 2 |
| Assists | 1.5 | +138 | -183 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +450 | -750 | 0 |
| Steals | 0.5 | +118 | -157 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +146 | -194 | 1 |
| Points & Rebounds | 6.5 | -128 | -103 | 7 |
| Points & Assists | 6.5 | -127 | -104 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -105 | -125 | 9 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | -112 | -118 | 4 |
@ SAS
Wed 6/3 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -111 | -115 | 6 |
| Rebounds | 1.5 | +166 | -222 | 1 |
| Assists | 1.5 | +170 | -228 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +525 | -900 | 1 |
| Steals | 0.5 | +120 | -160 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +151 | -201 | 2 |
| Points & Rebounds | 6.5 | -116 | -114 | 7 |
| Points & Assists | 6.5 | -116 | -113 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 7.5 | -125 | -105 | 11 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | +116 | -153 | 5 |
@ CLE
Mon 5/25 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -105 | -121 | 11 |
| Rebounds | 1.5 | +155 | -206 | 2 |
| Assists | 1.5 | +163 | -217 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | +135 | -180 | 3 |
| 3 Pointers | 1.5 | +126 | -167 | 3 |
| Points & Rebounds | 6.5 | -114 | -116 | 13 |
| Points & Assists | 6.5 | -110 | -120 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 7.5 | -121 | -108 | 15 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | +112 | -147 | 4 |
@ CLE
Sat 5/23 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -120 | -106 | 5 |
| Rebounds | 1.5 | +135 | -170 | 0 |
| Assists | 0.5 | -125 | +100 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +625 | -1200 | 1 |
| Steals | 0.5 | +132 | -175 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +125 | -165 | 1 |
| Points & Rebounds | 6.5 | +102 | -130 | 5 |
| Points & Assists | 6.5 | +102 | -130 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -101 | -130 | 5 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | +130 | -165 | 0 |
@ NYK
Thu 5/21 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -134 | +105 | 5 |
| Rebounds | 1.5 | +132 | -175 | 4 |
| Assists | 1.5 | +157 | -209 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +117 | -154 | 1 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -109 | -121 | 9 |
| Points & Assists | 7.5 | -105 | -126 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -118 | -112 | 12 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | -103 | -128 | 7 |
@ NYK
Tue 5/19 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -115 | -111 | 0 |
| Rebounds | 1.5 | +108 | -142 | 2 |
| Assists | 1.5 | +113 | -149 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +425 | -650 | 0 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -120 | -109 | 0 |
| Points & Rebounds | 9.5 | +100 | -132 | 2 |
| Points & Assists | 8.5 | -134 | +102 | 1 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -115 | -114 | 3 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | -150 | +114 | 3 |
@ PHI
Sun 5/10 3:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -109 | -117 | 25 |
| Rebounds | 2.5 | +141 | -187 | 4 |
| Assists | 1.5 | -101 | -131 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +270 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | -135 | +100 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | +122 | -162 | 7 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -122 | -108 | 29 |
| Points & Assists | 11.5 | -101 | -130 | 25 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -111 | -119 | 29 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -135 | +100 | 4 |
@ PHI
Fri 5/8 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -118 | -108 | 3 |
| Rebounds | 2.5 | -110 | -120 | 0 |
| Assists | 1.5 | -170 | +129 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +279 | -391 | 2 |
| Steals | 0.5 | -150 | +113 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +112 | -147 | 1 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -110 | -120 | 3 |
| Points & Assists | 12.5 | -121 | -108 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -112 | -118 | 5 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -115 | -114 | 2 |
@ NYK
Wed 5/6 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -102 | -125 | 4 |
| Rebounds | 1.5 | +119 | -157 | 1 |
| Assists | 1.5 | -101 | -131 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +400 | -650 | 0 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -123 | -107 | 1 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -114 | -116 | 5 |
| Points & Assists | 8.5 | -118 | -111 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | +101 | -132 | 6 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +130 | -165 | 2 |
@ NYK
Mon 5/4 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -124 | -103 | 8 |
| Rebounds | 1.5 | -110 | -115 | 0 |
| Assists | 1.5 | -103 | -128 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +425 | -700 | 0 |
| Steals | 0.5 | +120 | -160 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -121 | -109 | 2 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -124 | -106 | 8 |
| Points & Assists | 8.5 | -121 | -109 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -110 | -120 | 10 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | -165 | +130 | 2 |