@ IND
Sat 1/31 7:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 23.5 | -118 | -108 | 33 |
| Rebounds | 10.5 | -109 | -121 | 12 |
| Assists | 7.5 | +102 | -134 | 10 |
| Blocks | 0.5 | +135 | -190 | 0 |
| Steals | 1.5 | +150 | -202 | 3 |
| 3 Pointers | 1.5 | -117 | -112 | 3 |
| Points & Rebounds | 34.5 | -115 | -115 | 45 |
| Points & Assists | 31.5 | -109 | -121 | 43 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -120 | -109 | 55 |
| Rebounds & Assists | 17.5 | -127 | -103 | 22 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -137 | 4 |
@ BOS
Wed 1/28 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 21.5 | -124 | -103 | 19 |
| Rebounds | 9.5 | -133 | +101 | 14 |
| Assists | 7.5 | +107 | -141 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +140 | -200 | 0 |
| Steals | 1.5 | +180 | -240 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -148 | +113 | 3 |
| Points & Rebounds | 32.5 | -107 | -123 | 33 |
| Points & Assists | 29.5 | -112 | -118 | 26 |
| Points, Rebounds, & Assists | 39.5 | -114 | -115 | 40 |
| Rebounds & Assists | 17.5 | -106 | -125 | 21 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -137 | 3 |
@ ATL
Mon 1/26 1:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 24.5 | -114 | -112 | 15 |
| Rebounds | 10.5 | -126 | -105 | 7 |
| Assists | 7.5 | -116 | -114 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +115 | -160 | 1 |
| Steals | 0.5 | -250 | +185 | 4 |
| 3 Pointers | 1.5 | +104 | -137 | 1 |
| Points & Rebounds | 35.5 | -116 | -114 | 22 |
| Points & Assists | 32.5 | -111 | -119 | 21 |
| Points, Rebounds, & Assists | 43.5 | -115 | -115 | 28 |
| Rebounds & Assists | 18.5 | -113 | -116 | 13 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -137 | 4 |
@ ATL
Fri 1/23 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 22.5 | -116 | -110 | 23 |
| Rebounds | 10.5 | +105 | -138 | 18 |
| Assists | 7.5 | +110 | -146 | 9 |
| Blocks | 0.5 | +130 | -185 | 0 |
| Steals | 1.5 | +182 | -245 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -114 | -116 | 1 |
| Points & Rebounds | 33.5 | -106 | -124 | 41 |
| Points & Assists | 29.5 | -125 | -105 | 32 |
| Points, Rebounds, & Assists | 40.5 | -111 | -119 | 50 |
| Rebounds & Assists | 17.5 | -112 | -117 | 27 |
@ MEM
Wed 1/21 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 22.5 | -113 | -113 | 32 |
| Rebounds | 10.5 | -103 | -127 | 15 |
| Assists | 8.5 | +106 | -140 | 8 |
| Blocks | 0.5 | -110 | -130 | 0 |
| Steals | 1.5 | +151 | -202 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -125 | -105 | 2 |
| Points & Rebounds | 33.5 | -106 | -124 | 47 |
| Points & Assists | 30.5 | -122 | -108 | 40 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -113 | -116 | 55 |
| Rebounds & Assists | 18.5 | -118 | -112 | 23 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -137 | 4 |
@ ATL
Mon 1/19 1:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 22.5 | -123 | -104 | 28 |
| Rebounds | 9.5 | -132 | +100 | 16 |
| Assists | 7.5 | -123 | -107 | 6 |
| Blocks | 0.5 | -115 | -120 | 1 |
| Steals | 0.5 | -245 | +181 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -109 | -121 | 3 |
| Points & Rebounds | 33.5 | -106 | -124 | 44 |
| Points & Assists | 30.5 | -117 | -112 | 34 |
| Points, Rebounds, & Assists | 40.5 | -122 | -108 | 50 |
| Rebounds & Assists | 17.5 | -119 | -111 | 22 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -137 | 2 |
@ ATL
Sat 1/17 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 21.5 | -106 | -120 | 12 |
| Rebounds | 9.5 | -137 | +104 | 8 |
| Assists | 7.5 | -141 | +107 | 5 |
| Blocks | 0.5 | -135 | +102 | 0 |
| Steals | 1.5 | +127 | -169 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -116 | -113 | 2 |
| Points & Rebounds | 31.5 | -112 | -118 | 20 |
| Points & Assists | 29.5 | -111 | -118 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 39.5 | -118 | -111 | 25 |
| Rebounds & Assists | 18.5 | -101 | -130 | 13 |
@ POR
Thu 1/15 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 22.5 | -118 | -108 | 12 |
| Rebounds | 9.5 | -128 | -103 | 11 |
| Assists | 7.5 | -121 | -109 | 6 |
| Blocks | 0.5 | -165 | +120 | 0 |
| Steals | 1.5 | +145 | -194 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -117 | -113 | 0 |
| Points & Rebounds | 32.5 | -117 | -112 | 23 |
| Points & Assists | 30.5 | -119 | -111 | 18 |
| Points, Rebounds, & Assists | 40.5 | -118 | -112 | 29 |
| Rebounds & Assists | 17.5 | -114 | -115 | 17 |
@ LAL
Tue 1/13 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 23.5 | -105 | -121 | 13 |
| Rebounds | 9.5 | -112 | -118 | 3 |
| Assists | 8.5 | +110 | -145 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +120 | -165 | 0 |
| Steals | 1.5 | +152 | -197 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +118 | -152 | 1 |
| Points & Rebounds | 32.5 | -124 | -106 | 16 |
| Points & Assists | 31.5 | -119 | -111 | 19 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -113 | -117 | 22 |
| Rebounds & Assists | 17.5 | -122 | -108 | 9 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -137 | 0 |
@ GSW
Sun 1/11 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 23.5 | -105 | -121 | 23 |
| Rebounds | 10.5 | -116 | -114 | 11 |
| Assists | 8.5 | +110 | -146 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +115 | -160 | 2 |
| Steals | 1.5 | +154 | -207 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -112 | -117 | 1 |
| Points & Rebounds | 33.5 | -124 | -106 | 34 |
| Points & Assists | 31.5 | -114 | -115 | 29 |
| Points, Rebounds, & Assists | 42.5 | -112 | -117 | 40 |
| Rebounds & Assists | 18.5 | -123 | -107 | 17 |