@ CHA
Sun 3/29 6:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o8.5 -137 | o8.5 -132 | o8.5 -130 | o8.5 -143 | |||||||
| PROJ 7.96 | u8.5 -137 | u8.5 -100 | u8.5 even | u8.5 -115 | |||||||
| | o7.5 -138 | o7.5 -130 | o7.5 -152 | ||||||||
| PROJ 7.8 | u7.5 +104 | u7.5 even | u7.5 -109 | ||||||||
| | o17.5 -137 | o17.5 -104 | o17.5 -118 | ||||||||
| PROJ 15.76 | u17.5 -137 | u17.5 -128 | u17.5 -139 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -137 | -137 | 0 |
| Rebounds | 7.5 | -152 | -109 | 0 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -137 | -137 | 0 |
@ BOS
Fri 3/27 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -124 | -103 | 5 |
| Rebounds | 8.5 | -144 | +109 | 11 |
| Assists | 1.5 | -124 | -106 | 5 |
| Blocks | 1.5 | +141 | -188 | 1 |
| Steals | 0.5 | -180 | +135 | 0 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -129 | -102 | 16 |
| Points & Assists | 12.5 | -114 | -115 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -121 | -109 | 21 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -125 | -105 | 16 |
@ BOS
Wed 3/25 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -105 | -121 | 13 |
| Rebounds | 8.5 | -106 | -124 | 5 |
| Assists | 1.5 | +110 | -140 | 2 |
| Blocks | 1.5 | +165 | -235 | 2 |
| Steals | 0.5 | -160 | +120 | 0 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -127 | -104 | 18 |
| Points & Assists | 10.5 | -108 | -122 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -123 | -107 | 20 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -129 | -102 | 7 |
@ BOS
Sun 3/22 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | +101 | -129 | 4 |
| Rebounds | 8.5 | +102 | -134 | 10 |
| Assists | 1.5 | +110 | -140 | 1 |
| Blocks | 1.5 | +168 | -226 | 0 |
| Steals | 0.5 | -180 | +135 | 2 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -115 | -114 | 14 |
| Points & Assists | 10.5 | -121 | -108 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -118 | -111 | 15 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -135 | +102 | 11 |
@ MEM
Fri 3/20 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -125 | -102 | 12 |
| Rebounds | 9.5 | -102 | -129 | 11 |
| Assists | 1.5 | -110 | -115 | 1 |
| Blocks | 1.5 | +145 | -194 | 0 |
| Steals | 0.5 | -235 | +175 | 0 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -113 | -117 | 23 |
| Points & Assists | 12.5 | +100 | -135 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -118 | -110 | 24 |
| Rebounds & Assists | 11.5 | +103 | -136 | 12 |
@ BOS
Wed 3/18 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -120 | -106 | 8 |
| Rebounds | 9.5 | +103 | -136 | 7 |
| Assists | 1.5 | +100 | -125 | 3 |
| Blocks | 1.5 | +153 | -206 | 0 |
| Steals | 1.5 | +170 | -230 | 1 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -104 | -127 | 15 |
| Points & Assists | 10.5 | -118 | -110 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -118 | -115 | 18 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -110 | -120 | 10 |
@ BOS
Mon 3/16 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -106 | -120 | 5 |
| Rebounds | 9.5 | +110 | -144 | 3 |
| Assists | 1.5 | +134 | -177 | 6 |
| Blocks | 1.5 | +160 | -216 | 1 |
| Steals | 0.5 | -240 | +180 | 1 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -115 | -114 | 8 |
| Points & Assists | 10.5 | -120 | -110 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -127 | -104 | 14 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -110 | -119 | 9 |
@ BOS
Sat 3/14 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -104 | -122 | 24 |
| Rebounds | 9.5 | -106 | -124 | 10 |
| Assists | 1.5 | +150 | -190 | 3 |
| Blocks | 1.5 | +171 | -231 | 2 |
| Steals | 0.5 | -240 | +180 | 1 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -128 | -103 | 34 |
| Points & Assists | 11.5 | -115 | -118 | 27 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -125 | -105 | 37 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -118 | -110 | 13 |
@ OKC
Thu 3/12 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | +100 | -128 | 4 |
| Rebounds | 8.5 | -132 | +100 | 10 |
| Assists | 1.5 | -107 | -123 | 0 |
| Blocks | 1.5 | +156 | -210 | 2 |
| Steals | 0.5 | -165 | +125 | 1 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -110 | -119 | 14 |
| Points & Assists | 11.5 | -132 | +100 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -129 | -102 | 14 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -111 | -118 | 10 |
@ SAS
Tue 3/10 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -107 | -119 | 5 |
| Rebounds | 9.5 | +107 | -141 | 4 |
| Assists | 1.5 | -110 | -118 | 1 |
| Blocks | 1.5 | +176 | -238 | 1 |
| Steals | 0.5 | -165 | +125 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +1600 | -8000 | 0 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -119 | -111 | 9 |
| Points & Assists | 10.5 | -115 | -115 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -118 | -110 | 10 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -110 | -120 | 5 |
@ CLE
Sun 3/8 1:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -128 | +100 | 4 |
| Rebounds | 8.5 | -124 | -106 | 11 |
| Assists | 0.5 | -235 | +170 | 1 |
| Blocks | 1.5 | +154 | -206 | 0 |
| Steals | 0.5 | -200 | +150 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +1500 | -6600 | 0 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -118 | -111 | 15 |
| Points & Assists | 10.5 | -120 | -110 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -118 | -115 | 16 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -135 | +100 | 12 |