@ HOU
Fri 1/16 9:30pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o20.5 -120 | o20.5 -137 | o20.5 -120 | o20.5 -123 | o20.5 -137 | o20.5 -128 | o20.5 -110 | o24.5 -105 | o20.5 -145 | o20.5 -137 | o20.5 -122 |
| ACT'L 25 | u20.5 -105 | u20.5 -137 | u20.5 -110 | u20.5 -104 | u20.5 even | u20.5 -100 | u20.5 -120 | u24.5 -125 | u20.5 -114 | u20.5 -137 | u20.5 -109 |
| | o8.5 -140 | o8.5 -137 | o8.5 -145 | o9.5 +101 | o9.5 +103 | o8.5 -138 | o8.5 -150 | o11.5 -140 | o9.5 -108 | o8.5 -137 | o8.5 -141 |
| ACT'L 14 | u8.5 +110 | u8.5 -137 | u8.5 +110 | u9.5 -133 | u9.5 -137 | u8.5 +108 | u8.5 +105 | u11.5 +105 | u9.5 -152 | u8.5 -137 | u8.5 +106 |
| | o6.5 +120 | o5.5 -137 | o5.5 -150 | o6.5 +112 | o6.5 +115 | o6.5 +126 | o5.5 -145 | o5.5 even | o5.5 -179 | o5.5 -137 | o5.5 -165 |
| ACT'L 3 | u6.5 -150 | u5.5 -137 | u5.5 +115 | u6.5 -148 | u6.5 -154 | u6.5 -162 | u5.5 +105 | u5.5 -130 | u5.5 +106 | u5.5 -137 | u5.5 +123 |
| | o0.5 -165 | o0.5 -185 | |||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 +125 | u0.5 +130 | |||||||||
| | o1.5 +150 | o1.5 +132 | o1.5 +138 | o1.5 +123 | |||||||
| ACT'L 1 | u1.5 -200 | u1.5 -176 | u1.5 -186 | u1.5 -217 | |||||||
| | o0.5 +140 | o0.5 +135 | o0.5 +134 | o0.5 +155 | o0.5 +112 | ||||||
| PROJ 0.73 | u0.5 -180 | u0.5 -185 | u0.5 -182 | u0.5 -250 | u0.5 -192 | ||||||
| | o29.5 -115 | o30 -137 | o29.5 -120 | o30.5 -109 | o30.5 -113 | o30.5 -106 | o29.5 -125 | o30.5 -105 | o30.5 -122 | o29.5 -137 | |
| ACT'L 39 | u29.5 -110 | u30 -137 | u29.5 -110 | u30.5 -120 | u30.5 -115 | u30.5 -120 | u29.5 -115 | u30.5 -125 | u30.5 -133 | u29.5 -137 | |
| | o26.5 -120 | o27 -137 | o26.5 -125 | o27.5 -108 | o27.5 -108 | o27.5 -110 | o24.5 -110 | o27.5 -105 | o27.5 -120 | o27.5 -137 | |
| ACT'L 28 | u26.5 -105 | u27 -137 | u26.5 -105 | u27.5 -122 | u27.5 -124 | u27.5 -120 | u24.5 -105 | u27.5 -125 | u27.5 -135 | u27.5 -137 | |
| | o36.5 -105 | o36.5 -137 | o36.5 -105 | o36.5 -119 | o36.5 -114 | o36.5 -113 | o36.5 -105 | o36.5 -110 | o36.5 -128 | o36.5 -137 | o36.5 -106 |
| ACT'L 42 | u36.5 -120 | u36.5 -137 | u36.5 -125 | u36.5 -111 | u36.5 -117 | u36.5 -113 | u36.5 -125 | u36.5 -120 | u36.5 -128 | u36.5 -137 | u36.5 -127 |
| | o15.5 +102 | o15 -137 | o15.5 +105 | o15.5 -113 | o15.5 -104 | o15.5 +102 | o15.5 +105 | o15.5 even | o15.5 -119 | o14.5 -137 | |
| ACT'L 17 | u15.5 -130 | u15 -137 | u15.5 -140 | u15.5 -116 | u15.5 -129 | u15.5 -130 | u15.5 -135 | u15.5 -130 | u15.5 -139 | u14.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 20.5 | -123 | -104 | 25 |
| Rebounds | 9.5 | +101 | -133 | 14 |
| Assists | 6.5 | +112 | -148 | 3 |
| Blocks | 0.5 | -185 | +130 | 1 |
| Steals | 1.5 | +132 | -176 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +135 | -185 | 0 |
| Points & Rebounds | 30.5 | -109 | -120 | 39 |
| Points & Assists | 27.5 | -108 | -122 | 28 |
| Points, Rebounds, & Assists | 36.5 | -119 | -111 | 42 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -113 | -116 | 17 |
@ HOU
Thu 1/15 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 19.5 | -116 | -110 | 14 |
| Rebounds | 9.5 | +103 | -135 | 13 |
| Assists | 5.5 | -120 | -109 | 5 |
| Blocks | 0.5 | -185 | +130 | 1 |
| Steals | 1.5 | +145 | -195 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +130 | -175 | 0 |
| Points & Rebounds | 29.5 | -107 | -122 | 27 |
| Points & Assists | 25.5 | -117 | -112 | 19 |
| Points, Rebounds, & Assists | 34.5 | -124 | -106 | 32 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -133 | +101 | 18 |
@ HOU
Tue 1/13 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 22.5 | -103 | -124 | 23 |
| Rebounds | 8.5 | -129 | -102 | 7 |
| Assists | 5.5 | -135 | +102 | 11 |
| Blocks | 0.5 | -235 | +165 | 1 |
| Steals | 1.5 | +119 | -158 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +115 | -150 | 0 |
| Points & Rebounds | 31.5 | -105 | -125 | 30 |
| Points & Assists | 28.5 | -105 | -125 | 34 |
| Points, Rebounds, & Assists | 36.5 | -125 | -106 | 41 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -125 | -105 | 18 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 3 |
@ SAC
Sun 1/11 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 19.5 | -122 | -104 | 19 |
| Rebounds | 8.5 | -104 | -127 | 9 |
| Assists | 5.5 | +103 | -135 | 4 |
| Blocks | 0.5 | -150 | +110 | 1 |
| Steals | 1.5 | +115 | -155 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | +160 | -220 | 1 |
| Points & Rebounds | 28.5 | -110 | -122 | 28 |
| Points & Assists | 25.5 | -110 | -119 | 23 |
| Points, Rebounds, & Assists | 33.5 | -118 | -111 | 32 |
| Rebounds & Assists | 13.5 | -125 | -105 | 13 |
@ DAL
Sat 1/3 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 20.5 | -116 | -109 | 0 |
| Rebounds | 8.5 | -137 | +104 | 1 |
| Assists | 6.5 | +102 | -134 | 0 |
| Blocks | 0.5 | -190 | +135 | 0 |
| Steals | 1.5 | +113 | -149 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +150 | -210 | 0 |
| Points & Rebounds | 29.5 | -120 | -110 | 1 |
| Points & Assists | 27.5 | -105 | -125 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 36.5 | -107 | -123 | 1 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -105 | -125 | 1 |
@ BKN
Thu 1/1 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 19.5 | -125 | -102 | 20 |
| Rebounds | 9.5 | +101 | -133 | 6 |
| Assists | 5.5 | -136 | +103 | 6 |
| Blocks | 0.5 | -140 | +100 | 1 |
| Steals | 1.5 | +105 | -140 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | +118 | -156 | 0 |
| Points & Rebounds | 29.5 | -112 | -117 | 26 |
| Points & Assists | 26.5 | -104 | -127 | 26 |
| Points, Rebounds, & Assists | 35.5 | -113 | -116 | 32 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -102 | -129 | 12 |
@ LAL
Thu 12/25 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 21.5 | -105 | -122 | 14 |
| Rebounds | 8.5 | +112 | -147 | 12 |
| Assists | 6.5 | +105 | -138 | 4 |
| Blocks | 0.5 | -140 | +100 | 0 |
| Steals | 1.5 | -102 | -130 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +100 | -130 | 0 |
| Points & Rebounds | 29.5 | -112 | -117 | 26 |
| Points & Assists | 27.5 | -118 | -112 | 18 |
| Points, Rebounds, & Assists | 35.5 | -120 | -110 | 30 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -113 | -117 | 16 |
| Turnovers | 3.5 | -137 | -137 | 6 |
@ LAC
Tue 12/23 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 22.5 | -106 | -120 | 19 |
| Rebounds | 8.5 | -109 | -120 | 11 |
| Assists | 6.5 | +108 | -143 | 7 |
| Blocks | 0.5 | -156 | +117 | 1 |
| Steals | 1.5 | +119 | -158 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -103 | -128 | 0 |
| Points & Rebounds | 30.5 | -119 | -110 | 30 |
| Points & Assists | 28.5 | -116 | -113 | 26 |
| Points, Rebounds, & Assists | 37.5 | -108 | -122 | 37 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -122 | -108 | 18 |
@ SAC
Sun 12/21 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 22.5 | -125 | -102 | 28 |
| Rebounds | 9.5 | -119 | -111 | 6 |
| Assists | 6.5 | +102 | -135 | 3 |
| Blocks | 0.5 | -178 | +133 | 2 |
| Steals | 1.5 | +105 | -135 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -109 | -120 | 0 |
| Points & Rebounds | 32.5 | -115 | -114 | 34 |
| Points & Assists | 29.5 | -110 | -119 | 31 |
| Points, Rebounds, & Assists | 39.5 | -106 | -124 | 37 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -134 | +102 | 9 |
@ DEN
Sat 12/20 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 23.5 | -116 | -110 | 8 |
| Rebounds | 8.5 | -140 | +106 | 6 |
| Assists | 6.5 | -129 | -102 | 4 |
| Blocks | 0.5 | -175 | +130 | 1 |
| Steals | 1.5 | +179 | -243 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -145 | +110 | 0 |
| Points & Rebounds | 32.5 | -123 | -107 | 14 |
| Points & Assists | 30.5 | -116 | -113 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 39.5 | -119 | -111 | 18 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -129 | -102 | 10 |