@ NYK
Sun 4/12 6:00pm ET | Bet Type Rebounds | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o3.5 +135 | ||||||||||
| ACT'L 5 | u3.5 -170 | ||||||||||
| | o5.5 -130 | ||||||||||
| ACT'L 7 | u5.5 +102 | ||||||||||
| | o0.5 +475 | ||||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -800 | ||||||||||
| | o1.5 +120 | ||||||||||
| ACT'L 2 | u1.5 -160 | ||||||||||
| | o2.5 +105 | ||||||||||
| ACT'L 4 | u2.5 -135 | ||||||||||
| | o16.5 -105 | o16.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 21 | u16.5 -120 | u16.5 -137 | |||||||||
| | o19.5 even | o19.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 23 | u19.5 -125 | u19.5 -137 | |||||||||
| | o22.5 -110 | o22.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 28 | u22.5 -115 | u22.5 -137 | |||||||||
| | o8.5 -135 | ||||||||||
| ACT'L 12 | u8.5 +105 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Rebounds | 3.5 | +135 | -170 | 5 |
| Assists | 5.5 | -130 | +102 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +475 | -800 | 1 |
| Steals | 1.5 | +120 | -160 | 2 |
| 3 Pointers | 2.5 | +105 | -135 | 4 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -105 | -120 | 21 |
| Points & Assists | 19.5 | +100 | -125 | 23 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -110 | -115 | 28 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -135 | +105 | 12 |
@ NYK
Fri 4/3 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 4.5 | -125 | -102 | 2 |
| Rebounds | 1.5 | -137 | -137 | 1 |
| Assists | 2.5 | -126 | -104 | 4 |
| 3 Pointers | 0.5 | -175 | +125 | 0 |
| Points & Assists | 7.5 | -137 | -137 | 6 |
@ MEM
Wed 4/1 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -110 | -116 | 15 |
| Rebounds | 2.5 | -172 | +130 | 4 |
| Assists | 5.5 | -149 | +113 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +275 | -450 | 1 |
| Steals | 1.5 | +125 | -165 | 2 |
| 3 Pointers | 2.5 | +142 | -188 | 1 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -115 | -114 | 19 |
| Points & Assists | 16.5 | -113 | -116 | 19 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -116 | -114 | 23 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | +106 | -140 | 8 |
@ HOU
Tue 3/31 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -128 | +100 | 12 |
| Rebounds | 1.5 | +150 | -190 | 1 |
| Assists | 2.5 | -125 | +100 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +700 | -1400 | 0 |
| Steals | 0.5 | +100 | -135 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -200 | +155 | 2 |
| Points & Rebounds | 5.5 | -130 | +102 | 13 |
| Points & Assists | 7.5 | -120 | -105 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -135 | +100 | 15 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +120 | -150 | 3 |
@ NYK
Tue 3/24 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -114 | -112 | 0 |
| Rebounds | 1.5 | +100 | -125 | 1 |
| Assists | 3.5 | -106 | -124 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | -140 | +105 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +140 | -185 | 0 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -112 | -112 | 1 |
| Points & Assists | 10.5 | -105 | -126 | 1 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -110 | -118 | 2 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +115 | -145 | 2 |
@ NYK
Sun 3/22 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -113 | -113 | 8 |
| Rebounds | 1.5 | -162 | +123 | 2 |
| Assists | 3.5 | -142 | +108 | 8 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | -160 | +120 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +150 | -190 | 2 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -122 | -108 | 10 |
| Points & Assists | 10.5 | -124 | -106 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -121 | -108 | 18 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -136 | +103 | 10 |
@ BKN
Fri 3/20 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -116 | -110 | 2 |
| Rebounds | 1.5 | -160 | +125 | 1 |
| Assists | 3.5 | -119 | -111 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | -165 | +125 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -225 | +168 | 0 |
| Points & Rebounds | 7.5 | +102 | -130 | 3 |
| Points & Assists | 9.5 | -108 | -121 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -105 | -130 | 5 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -130 | +102 | 3 |
@ NYK
Tue 3/17 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -123 | -103 | 16 |
| Rebounds | 2.5 | -112 | -112 | 2 |
| Assists | 5.5 | -107 | -123 | 10 |
| Blocks | 0.5 | +360 | -625 | 0 |
| Steals | 1.5 | +180 | -240 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -139 | +105 | 4 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -108 | -122 | 18 |
| Points & Assists | 15.5 | -115 | -115 | 26 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -124 | -106 | 28 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -134 | +102 | 12 |
@ IND
Fri 3/13 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -103 | -124 | 0 |
| Rebounds | 2.5 | +117 | -155 | 0 |
| Assists | 3.5 | -108 | -122 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +550 | -900 | 0 |
| Steals | 0.5 | -175 | +130 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +135 | -179 | 0 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -120 | -105 | 0 |
| Points & Assists | 10.5 | -125 | +100 | 2 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -113 | -116 | 2 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -115 | -112 | 2 |
@ UTA
Wed 3/11 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -129 | +101 | 4 |
| Rebounds | 1.5 | -158 | +120 | 2 |
| Assists | 2.5 | -157 | +119 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +500 | -850 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -220 | +170 | 0 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -125 | -105 | 6 |
| Points & Assists | 8.5 | -128 | -103 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -130 | -101 | 13 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -143 | +108 | 9 |