@ IND
Thu 2/26 7:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | +102 | -130 | 7 |
| Rebounds | 4.5 | +111 | -146 | 4 |
| Assists | 1.5 | -105 | -125 | 3 |
| Blocks | 1.5 | +103 | -137 | 1 |
| Steals | 0.5 | -160 | +120 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -124 | -106 | 0 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -106 | -124 | 11 |
| Points & Assists | 12.5 | -110 | -120 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -118 | -115 | 14 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -130 | -105 | 7 |
@ IND
Tue 2/24 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -119 | -107 | 4 |
| Rebounds | 4.5 | -154 | +117 | 4 |
| Assists | 1.5 | +132 | -175 | 4 |
| Blocks | 1.5 | -172 | +129 | 1 |
| Steals | 0.5 | -140 | +105 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -166 | +126 | 0 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -124 | -106 | 8 |
| Points & Assists | 14.5 | -107 | -123 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -109 | -121 | 12 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -103 | -128 | 8 |
@ IND
Sun 2/22 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -120 | -106 | 9 |
| Rebounds | 4.5 | -135 | +103 | 1 |
| Assists | 1.5 | +100 | -135 | 1 |
| Blocks | 1.5 | -190 | +135 | 3 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -140 | +106 | 0 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -120 | -110 | 10 |
| Points & Assists | 13.5 | -102 | -128 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -105 | -125 | 11 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +102 | -134 | 2 |
@ WAS
Fri 2/20 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -123 | -104 | 22 |
| Rebounds | 5.5 | -130 | -101 | 1 |
| Assists | 1.5 | -105 | -125 | 2 |
| Blocks | 1.5 | -172 | +129 | 0 |
| Steals | 0.5 | -200 | +150 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -149 | +113 | 5 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -118 | -112 | 23 |
| Points & Assists | 15.5 | -125 | -110 | 24 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -125 | -105 | 25 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -115 | -118 | 3 |
@ WAS
Thu 2/19 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -125 | -102 | 15 |
| Rebounds | 5.5 | -125 | -105 | 8 |
| Assists | 1.5 | -137 | +104 | 1 |
| Blocks | 1.5 | -182 | +136 | 3 |
| Steals | 0.5 | -230 | +170 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -179 | +135 | 1 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -120 | -109 | 23 |
| Points & Assists | 15.5 | -125 | -105 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -119 | -110 | 24 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -114 | -115 | 9 |
@ BKN
Wed 2/11 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -115 | -110 | 11 |
| Rebounds | 4.5 | -158 | +120 | 4 |
| Assists | 1.5 | -155 | +115 | 1 |
| Blocks | 1.5 | -181 | +135 | 2 |
| Steals | 0.5 | -190 | +140 | 3 |
| 3 Pointers | 1.5 | -132 | +100 | 0 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -123 | -107 | 15 |
| Points & Assists | 14.5 | -115 | -118 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -119 | -110 | 16 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -135 | +100 | 5 |
@ NYK
Tue 2/10 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -112 | -114 | 10 |
| Rebounds | 3.5 | -154 | +116 | 2 |
| Assists | 1.5 | +165 | -225 | 3 |
| Blocks | 1.5 | -140 | +100 | 1 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +102 | -134 | 1 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -118 | -111 | 12 |
| Points & Assists | 9.5 | -125 | -105 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -129 | -102 | 15 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -105 | -125 | 5 |
@ TOR
Sun 2/8 3:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | +102 | -130 | 15 |
| Rebounds | 4.5 | +101 | -132 | 7 |
| Assists | 1.5 | +175 | -250 | 2 |
| Blocks | 1.5 | -133 | +101 | 2 |
| Steals | 0.5 | +100 | -135 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | +115 | -151 | 2 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -118 | -112 | 22 |
| Points & Assists | 9.5 | -125 | -110 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -125 | -105 | 24 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -115 | -115 | 9 |
@ MIL
Fri 2/6 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -126 | -101 | 5 |
| Rebounds | 4.5 | -124 | -106 | 3 |
| Assists | 1.5 | +110 | -145 | 1 |
| Blocks | 1.5 | +104 | -138 | 2 |
| Steals | 0.5 | -140 | +105 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -110 | -120 | 1 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -123 | -107 | 8 |
| Points & Assists | 11.5 | +100 | -135 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -111 | -118 | 9 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +105 | -140 | 4 |
@ IND
Tue 2/3 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -122 | -105 | 12 |
| Rebounds | 5.5 | +105 | -138 | 6 |
| Assists | 2.5 | +125 | -165 | 3 |
| Blocks | 2.5 | +111 | -147 | 0 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +118 | -156 | 2 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -109 | -121 | 18 |
| Points & Assists | 15.5 | -115 | -115 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -106 | -124 | 21 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -145 | +105 | 9 |